发布时间:2026-05-21
| 序号 | 专业代码 | 专业名称 | 授位学科门类 |
| 1 | 010101 | 哲学 | 哲学 |
| 2 | 020101 | 经济学 | 经济学 |
| 3 | 020103T | 国民经济管理 | 经济学 |
| 4 | 020201K | 财政学 | 经济学 |
| 5 | 020301K | 金融学 | 经济学 |
| 6 | 020302 | 金融工程 | 经济学 |
| 7 | 020303 | 保险学 | 经济学 |
| 8 | 020401 | 国际经济与贸易 | 经济学 |
| 9 | 030101K | 法学 | 法学 |
| 10 | 030302 | 社会工作 | 法学 |
| 11 | 050101 | 汉语言文学 | 文学 |
| 12 | 050102 | 汉语言 | 文学 |
| 13 | 050103 | 汉语国际教育 | 文学 |
| 14 | 050201 | 英语 | 文学 |
| 15 | 050202 | 俄语 | 文学 |
| 16 | 050204 | 法语 | 文学 |
| 17 | 050205 | 西班牙语 | 文学 |
| 18 | 050207 | 日语 | 文学 |
| 19 | 050301 | 新闻学 | 文学 |
| 20 | 050302 | 广播电视学 | 文学 |
| 21 | 050303 | 广告学 | 文学 |
| 22 | 050305 | 编辑出版学 | 文学 |
| 23 | 060101 | 历史学 | 历史学 |
| 24 | 060103 | 考古学 | 历史学 |
| 25 | 060104 | 文物与博物馆学 | 历史学 |
| 26 | 070101 | 数学与应用数学 | 理学 |
| 27 | 070102 | 信息与计算科学 | 理学 |
| 28 | 070201 | 物理学 | 理学 |
| 29 | 070202 | 应用物理学 | 理学 |
| 30 | 070203 | 核物理 | 理学 |
| 31 | 070301 | 化学 | 理学 |
| 32 | 070302 | 应用化学 | 理学 |
| 33 | 071001 | 生物科学 | 理学 |
| 34 | 071002 | 生物技术 | 理学 |
| 35 | 071004 | 生态学 | 理学 |
| 36 | 071201 | 统计学 | 理学 |
| 37 | 080102 | 工程力学 | 工学 |
| 38 | 080202 | 机械设计制造及其自动化 | 工学 |
| 39 | 080203 | 材料成型及控制工程 | 工学 |
| 40 | 080205 | 工业设计 | 工学 |
| 41 | 080206 | 过程装备与控制工程 | 工学 |
| 42 | 080301 | 测控技术与仪器 | 工学 |
| 43 | 080402 | 材料物理 | 理学 |
| 44 | 080403 | 材料化学 | 理学 |
| 45 | 080404 | 冶金工程 | 工学 |
| 46 | 080405 | 金属材料工程 | 工学 |
| 47 | 080406 | 无机非金属材料工程 | 工学 |
| 48 | 080407 | 高分子材料与工程 | 工学 |
| 49 | 080407 | 高分子材料与工程 | 工学 |
| 50 | 080414T | 新能源材料与器件 | 工学 |
| 51 | 080501 | 能源与动力工程 | 工学 |
| 52 | 080601 | 电气工程及其自动化 | 工学 |
| 53 | 080701 | 电子信息工程 | 工学 |
| 54 | 080702 | 电子科学与技术 | 工学 |
| 55 | 080703 | 通信工程 | 工学 |
| 56 | 080704 | 微电子科学与工程 | 工学 |
| 57 | 080705 | 光电信息科学与工程 | 工学 |
| 58 | 080711T | 医学信息工程 | 工学 |
| 59 | 080714T | 电子信息科学与技术 | 工学 |
| 60 | 080801 | 自动化 | 工学 |
| 61 | 080901 | 计算机科学与技术 | 工学 |
| 62 | 080902 | 软件工程 | 工学 |
| 63 | 080903 | 网络工程 | 工学 |
| 64 | 080904K | 信息安全 | 工学 |
| 65 | 080905 | 物联网工程 | 工学 |
| 66 | 081001 | 土木工程 | 工学 |
| 67 | 081002 | 建筑环境与能源应用工程 | 工学 |
| 68 | 081003 | 给排水科学与工程 | 工学 |
| 69 | 081101 | 水利水电工程 | 工学 |
| 70 | 081102 | 水文与水资源工程 | 工学 |
| 71 | 081301 | 化学工程与工艺 | 工学 |
| 72 | 081302 | 制药工程 | 工学 |
| 73 | 081601 | 纺织工程 | 工学 |
| 74 | 081602 | 服装设计与工程 | 工学 |
| 75 | 081701 | 轻化工程 | 工学 |
| 76 | 082201 | 核工程与核技术 | 工学 |
| 77 | 082305 | 农业水利工程 | 工学 |
| 78 | 082502 | 环境工程 | 工学 |
| 79 | 082503 | 环境科学 | 理学 |
| 80 | 082601 | 生物医学工程 | 工学 |
| 81 | 082701 | 食品科学与工程 | 工学 |
| 82 | 082801 | 建筑学 | 工学 |
| 83 | 082802 | 城乡规划 | 工学 |
| 84 | 082803 | 风景园林 | 工学 |
| 85 | 082901 | 安全工程 | 工学 |
| 86 | 083001 | 生物工程 | 工学 |
| 87 | 083001 | 生物工程 | 工学 |
| 88 | 100101K | 基础医学 | 医学 |
| 89 | 100201K | 临床医学 | 医学 |
| 90 | 100301K | 口腔医学 | 医学 |
| 91 | 100401K | 预防医学 | 医学 |
| 92 | 100402 | 食品卫生与营养学 | 理学 |
| 93 | 100701 | 药学 | 理学 |
| 94 | 100703TK | 临床药学 | 理学 |
| 95 | 100901K | 法医学 | 医学 |
| 96 | 101001 | 医学检验技术 | 理学 |
| 97 | 101002 | 医学实验技术 | 理学 |
| 98 | 101003 | 医学影像技术 | 理学 |
| 99 | 101004 | 眼视光学 | 理学 |
| 100 | 101005 | 康复治疗学 | 理学 |
| 101 | 101006 | 口腔医学技术 | 理学 |
| 102 | 101007 | 卫生检验与检疫 | 理学 |
| 103 | 101101 | 护理学 | 理学 |
| 104 | 120101 | 管理科学 | 理学 |
| 105 | 120102 | 信息管理与信息系统 | 管理学 |
| 106 | 120103 | 工程管理 | 工学 |
| 107 | 120105 | 工程造价 | 工学 |
| 108 | 120106TK | 保密管理 | 管理学 |
| 109 | 120201K | 工商管理 | 管理学 |
| 110 | 120202 | 市场营销 | 管理学 |
| 111 | 120203K | 会计学 | 管理学 |
| 112 | 120204 | 财务管理 | 管理学 |
| 113 | 120206 | 人力资源管理 | 管理学 |
| 114 | 120401 | 公共事业管理 | 管理学 |
| 115 | 120402 | 行政管理 | 管理学 |
| 116 | 120403 | 劳动与社会保障 | 管理学 |
| 117 | 120404 | 土地资源管理 | 管理学 |
| 118 | 120502 | 档案学 | 管理学 |
| 119 | 120503 | 信息资源管理 | 管理学 |
| 120 | 120701 | 工业工程 | 工学 |
| 121 | 120801 | 电子商务 | 管理学 |
| 122 | 120901K | 旅游管理 | 管理学 |
| 123 | 120903 | 会展经济与管理 | 管理学 |
| 124 | 130202 | 音乐学 | 艺术学 |
| 125 | 130204 | 舞蹈表演 | 艺术学 |
| 126 | 130301 | 表演 | 艺术学 |
| 127 | 130304 | 戏剧影视文学 | 艺术学 |
| 128 | 130305 | 广播电视编导 | 艺术学 |
| 129 | 130310 | 动画 | 艺术学 |
| 130 | 130401 | 美术学 | 艺术学 |
| 131 | 130402 | 绘画 | 艺术学 |
| 132 | 130502 | 视觉传达设计 | 艺术学 |
| 133 | 130503 | 环境设计 | 艺术学 |
| 134 | 130505 | 服装与服饰设计 | 艺术学 |
咨询电话:19161200510(霍老师)
微信咨询:

川师、成信大、西南交大等多所院校联合办学,专业、正规。