发布时间:2026-04-01 人气:0
层次 | 学科类别 | 专业名称 | 专业代码 | 课程数量 | 备注 | 学费 | |
(现行计划) | |||||||
统考 | 省考 | ||||||
专 | 农学类 | 园林 | W090502 | 8 | 7 | 不考英语需加考两门省考,无数学 | 3400元/年 |
★农学 | W090101 | 8 | 7 | 不考英语需加考两门省考,无数学 | |||
取得1+X证书后只需统考4门、省考5门 | |||||||
动物医学 | W090401 | 8 | 8 | 不考英语需加考两门省考,无数学 | |||
法学类 | 法学 | W030101K | 8 | 8 | 不考英语需加考两门省考,无数学 | ||
社会工作 | W030302 | 8 | 6 | 不考英语需加考两门省考,无数学 | |||
文学类 | 汉语言文学 | W050101 | 10 | 2 | 无英语,无数学 | ||
理工学类 | 土地资源管理 | W120404 | 8 | 7 | 不考英语需加考两门省考,无数学 | ||
工程管理 | W120103 | 8 | 7 | 不考英语需加考两门省考,不考数学需加考一门统考 | |||
★城乡规划 | W082802 | 8 | 6 | 不考英语需加考两门省考,无数学 | |||
取得1+X证书后只需统考4门、省考4门 | |||||||
食品质量与安全 | W082702 | 8 | 8 | 不考英语需加考两门省考,不考数学需加考一门统考 | |||
药学 | W100701 | 8 | 5 | 不考英语需加考两门省考,无数学 | |||
管理类 | 农林经济管理 | W120301 | 8 | 7 | 不考英语需加考两门省考,无数学 | ||
人力资源管理 | W120206 | 8 | 6 | 不考英语需加考两门省考,不考数学需加考一门统考 | |||
会计学 | W120203K | 10 | 4 | 不考英语需加考两门省考,不考数学需加考一门统考 | |||
★工商管理 | W120201K | 9 | 6 | 不考英语需加考两门省考,不考数学需加考一门统考 | |||
取得1+X证书后只需统考5门、省考4门 | |||||||
建筑类 | 土木工程 | W081001 | 9 | 6 | 无英语,不考数学需加考一门统考 | 3800元/年 | |
艺术学类 | 环境设计 | W130503 | 8 | 5 | 不考英语需加考两门省考,无数学 | 4000元/年 | |
专 | 农学类 | ★现代农业技术 | W410103 | 8 | 7 | 不考英语需加考两门省考,无数学 | 3400元/年 |
取得1+X证书后只需统考4门、省考5门 | |||||||
工学类 | 工程造价 | W440501 | 8 | 7 | 无英语,不考数学需加考一门统考 | ||
管理类 | 行政管理 | W590206 | 8 | 5 | 无英语、无数学 | ||
★工商企业管理 | W530601 | 10 | 5 | 不考英语需加考两门省考,不考数学需加考一门统考 | |||
取得1+X证书后只需统考6门、省考3门 | |||||||
注:
1、专业课程设置如有变更,以国家考试计划为准。
2、加★专业同时开展应用型专业和学分认定转换项目招生。
1.报名考务费:35元/科·次。
2.毕业论文(设计)答辩费:400元/生。
3.毕业生审定费:30元/人。
咨询电话:19180469232(霍老师)
微信咨询

1.报名考务费、毕业生审定费:按四川省教育考试院规定时间在指定网址上缴纳。
2.考生学费和毕业论文(设计)答辩费必须通过官方缴费平台向学校直接缴费,助学点不代收相关费用(非常重要)。
助学费中不含教材费。教材可由考生自行购买或各教学点组织代购;各教学点为学生代购教材的,须承担代购教材的相关法律责任。