发布时间:2025-06-11
培养层次 | 专业名称 | 考试科目 | |
专科 起点本科 | 理工类 | 计算机科学与技术、土木工程、水利水电工程、环境工程、食品科学与工程、电气工程及其自动化、建筑学、应用化学、城乡规划 | 政治、外语、高等数学(一) |
经济、 管理类 | 金融学、工程管理、工程造价、工商管理、财务管理、人力资源管理、土地资源管理、药学、会计学 | 政治、外语、高等数学(二) | |
法学类 | 法学、社会工作 | 政治、外语、民法 | |
农学类 | 农学、动物医学、林学、园林、动物科学、草业科学、水产养殖学 | 政治、外语、生态学基础 | |
文学类 | 汉语言文学 | 政治、外语、大学语文 | |
高中 起点专科 | 文理兼收 | 行政管理、工商企业管理、大数据与财务管理、水利水电工程智能管理、药学 | 语文、数学(文科或理科)、外语 |
理科类 | 现代农业技术、畜牧兽医、应用化工技术、建筑工程技术、机电一体化技术、园林技术 | 语文、数学(理科)、外语 | |
高中 起点本科 | 文科类 | 计算机科学与技术、农学 | 语文、数学(文科)、外语、历史地理综合课 |
理科类 | 计算机科学与技术、农学 | 语文、数学(理科)、外语、物理化学综合课 | |
各培养层次和专业学费标准详见下表。
培养层次 | 学制(年) | 专业 分类 | 专业名称 | 学费标准 (元/生.年) | |
专科起点本科(非脱产) | 2.5 | 文科类 | 财务管理 | 工程管理 | 2880 |
工程造价 | 工商管理 | ||||
会计学 | 金融学 | ||||
人力资源管理 | 土地资源管理 | ||||
法学 | 社会工作 | ||||
汉语言文学 | |||||
农学类 | 动物医学 | 农学 | 2880 | ||
林学 | 动物科学 | ||||
园林 | 草业科学 | ||||
水产养殖学 | |||||
理工类 | 电气工程及其自动化 | 环境工程 | 3120 | ||
计算机科学与技术 | 土木工程 | ||||
水利水电工程 | 应用化学 | ||||
食品科学与工程 | 城乡规划 | ||||
建筑学 | |||||
医学类 | 药学 | 3480 | |||
高中起点专科(非脱产) | 2.5 | 文科类 | 大数据与财务管理 | 行政管理 | 2880 |
工商企业管理 | |||||
农学类 | 畜牧兽医 | 现代农业技术 | 2880 | ||
园林技术 | |||||
理工类 | 水利水电工程智能管理 | 建筑工程技术 | 3120 | ||
机电一体化技术 | 应用化工技术 | ||||
医学类 | 药学 | 3480 | |||
高中起点本科(非脱产) | 5 | 农学类 | 农学 | 2880 | |
理工类 | 计算机科学与技术 | 3120 | |||
1.学费分年收取,首次缴费于报到前完清。专科起点本科、高中起点专科各专业学费按2.5年收取,高中起点本科各专业按5年收取。
2.学费由学生通过四川农业大学官方在线缴费平台(http://old.cnzx.info/caiwu/stu/Default.aspx)自行缴纳。
咨询电话:19161200510(霍老师)
微信咨询:

川师、成信大、西南交大等多所院校联合办学,专业、正规。