发布时间:2026-05-19
2026级成教学生:
我校高等学历继续教育已基本完成2026级新生学籍注册工作,截至5月18日,仍有262人未按照规定时间完成入学报到和缴费手续。现将未注册学籍的262名学生名单公示,请需要继续入学学习的学生,于2025年5月26日之前主动与我院联系,说明情况并办理相关手续,过期仍未联系及办理相关手续的,均视为自动放弃入学资格。
联系人:吴老师,电话:0830-3160116。
公示时间:2026年5月19日-2026年5月25日
特此公告
西南医科大学继续教育学院
2026年5月19日
附件:2026级成教未注册学籍学生名单(截至2026年5月18日)
| 考生号 | 姓名 | 性别 | 专业 | 层次 | 学习形式 | 注册状态 |
| 2551130411800022 | 杨开富 | 男 | 临床医学 | 专升本 | 非脱产 | 未注册 |
| 2551170211800032 | 李佳 | 男 | 口腔医学 | 专升本 | 非脱产 | 未注册 |
| 2551180411100135 | 邓勇 | 男 | 中医学 | 专升本 | 非脱产 | 未注册 |
| 2551210311800111 | 杨金华 | 男 | 护理学 | 专升本 | 非脱产 | 未注册 |
| 2551210411800059 | 刘婉哲 | 女 | 康复治疗学 | 专升本 | 非脱产 | 未注册 |
| 2551150311100145 | 王兵 | 男 | 中医学 | 专升本 | 非脱产 | 未注册 |
| 2551110811800010 | 陈红琴 | 女 | 临床医学 | 专升本 | 非脱产 | 未注册 |
| 2551190711800095 | 邹永田 | 女 | 康复治疗学 | 专升本 | 非脱产 | 未注册 |
| 2551120811800188 | 曾芳彦 | 女 | 医学影像学 | 专升本 | 非脱产 | 未注册 |
| 2551160211800005 | 张思佳 | 女 | 康复治疗学 | 专升本 | 非脱产 | 未注册 |
| 2551140611100299 | 肖佩佩 | 女 | 中医学 | 专升本 | 非脱产 | 未注册 |
| 2551120411800018 | 王雨欣 | 女 | 口腔医学 | 专升本 | 非脱产 | 未注册 |
| 2551010311800186 | 曾馨玥 | 女 | 医学影像学 | 专升本 | 非脱产 | 未注册 |
| 2551120111101342 | 颜荣秋 | 女 | 中医学 | 专升本 | 非脱产 | 未注册 |
| 2551210711100069 | 鲁友花 | 女 | 中医学 | 专升本 | 非脱产 | 未注册 |
| 2551010811800070 | 艾萧 | 女 | 临床医学 | 专升本 | 非脱产 | 未注册 |
| 2551010411800781 | 梁成进 | 女 | 护理学 | 专升本 | 非脱产 | 未注册 |
| 2551211411800287 | 吉皮伍加木 | 女 | 护理学 | 专升本 | 非脱产 | 未注册 |
| 2551210311800660 | 孙海强 | 男 | 临床医学 | 专升本 | 非脱产 | 未注册 |
| 2551200811800263 | 赵良艳 | 女 | 护理学 | 专升本 | 非脱产 | 未注册 |
| 2551020311800015 | 余江涛 | 男 | 医学影像学 | 专升本 | 非脱产 | 未注册 |
| 2551050411800015 | 肖佳 | 女 | 护理学 | 专升本 | 非脱产 | 未注册 |
| 2551080111800009 | 唐怡 | 女 | 护理学 | 专升本 | 非脱产 | 未注册 |
| 2551100111801977 | 朱琪琪 | 女 | 临床医学 | 专升本 | 非脱产 | 未注册 |
| 2551011311800125 | 杨舒媛 | 女 | 口腔医学 | 专升本 | 非脱产 | 未注册 |
| 2551101111800369 | 李勇 | 男 | 临床医学 | 专升本 | 非脱产 | 未注册 |
| 2551210111801100 | 陈拉古 | 男 | 康复治疗学 | 专升本 | 非脱产 | 未注册 |
| 2551040111100379 | 陈进 | 男 | 中医学 | 专升本 | 非脱产 | 未注册 |
| 2551160711800076 | 李瑾 | 女 | 口腔医学 | 专升本 | 非脱产 | 未注册 |
| 2551190311800055 | 李思燕 | 女 | 口腔医学 | 专升本 | 非脱产 | 未注册 |
| 2551211211800204 | 马海伍日 | 男 | 护理学 | 专升本 | 非脱产 | 未注册 |
| 2551010111800038 | 陈昊 | 男 | 口腔医学 | 专升本 | 非脱产 | 未注册 |
| 2551010911800076 | 刘应松 | 男 | 临床医学 | 专升本 | 非脱产 | 未注册 |
| 2551211011800138 | 尔古果日 | 男 | 医学影像学 | 专升本 | 非脱产 | 未注册 |
| 2551010511101132 | 吴小兰 | 女 | 中医学 | 专升本 | 非脱产 | 未注册 |
| 2551080411800016 | 袁梦怡 | 女 | 护理学 | 专升本 | 非脱产 | 未注册 |
| 2551180311800135 | 罗洪林 | 男 | 临床医学 | 专升本 | 非脱产 | 未注册 |
| 2551210911800099 | 普日尔色 | 男 | 临床医学 | 专升本 | 非脱产 | 未注册 |
| 2551211411800109 | 余洛阿拉木 | 女 | 口腔医学 | 专升本 | 非脱产 | 未注册 |
| 2551100111801533 | 韦静怡 | 女 | 临床医学 | 专升本 | 非脱产 | 未注册 |
| 2551211311800073 | 邱阿迪 | 男 | 口腔医学 | 专升本 | 非脱产 | 未注册 |
| 2551012311100266 | 冯平 | 女 | 中医学 | 专升本 | 非脱产 | 未注册 |
| 2551100111801984 | 黄灿 | 女 | 临床医学 | 专升本 | 非脱产 | 未注册 |
| 2551150211800372 | 何璐瑶 | 女 | 口腔医学 | 专升本 | 非脱产 | 未注册 |
| 2551211411800197 | 拉依五各木 | 女 | 临床医学 | 专升本 | 非脱产 | 未注册 |
| 2551100111801974 | 苏娟 | 女 | 临床医学 | 专升本 | 非脱产 | 未注册 |
| 2551140711800304 | 周显堂 | 男 | 医学检验技术 | 专升本 | 非脱产 | 未注册 |
| 2551040511800280 | 姚洪权 | 男 | 护理学 | 专升本 | 非脱产 | 未注册 |
| 2551040611800030 | 黄应梅 | 女 | 康复治疗学 | 专升本 | 非脱产 | 未注册 |
| 2551160711800038 | 但巧 | 女 | 康复治疗学 | 专升本 | 非脱产 | 未注册 |
| 2551210111800021 | 朱小丽 | 女 | 护理学 | 专升本 | 非脱产 | 未注册 |
| 2551120611800403 | 杨嘉玲 | 女 | 医学影像学 | 专升本 | 非脱产 | 未注册 |
| 2551190111800006 | 蔡明雨 | 女 | 护理学 | 专升本 | 非脱产 | 未注册 |
| 2551190711800087 | 杨柳 | 女 | 医学检验技术 | 专升本 | 非脱产 | 未注册 |
| 2551120411100036 | 张伟杰 | 男 | 中医学 | 专升本 | 非脱产 | 未注册 |
| 2551130111100282 | 程熊 | 男 | 中医学 | 专升本 | 非脱产 | 未注册 |
| 2551040511100071 | 何启耀 | 男 | 中医学 | 专升本 | 非脱产 | 未注册 |
| 2551150511100141 | 苟龙 | 男 | 中医学 | 专升本 | 非脱产 | 未注册 |
| 2551011711100037 | 郑阳 | 男 | 中医学 | 专升本 | 非脱产 | 未注册 |
| 2551060511800143 | 赵一杰 | 女 | 口腔医学 | 专升本 | 非脱产 | 未注册 |
| 2551170111100147 | 徐一卜 | 女 | 中医学 | 专升本 | 非脱产 | 未注册 |
| 2551211311800072 | 安金秀 | 女 | 临床医学 | 专升本 | 非脱产 | 未注册 |
| 2551100111800473 | 喻佳 | 女 | 护理学 | 专升本 | 非脱产 | 未注册 |
| 2551150211100326 | 曾海红 | 男 | 中医学 | 专升本 | 非脱产 | 未注册 |
| 2551070411800078 | 张钦 | 女 | 护理学 | 专升本 | 非脱产 | 未注册 |
| 2551211611800164 | 沈尔尔布 | 男 | 临床医学 | 专升本 | 非脱产 | 未注册 |
| 2551190811800026 | 初姐 | 女 | 护理学 | 专升本 | 非脱产 | 未注册 |
| 2551040111100277 | 魏道勇 | 男 | 中医学 | 专升本 | 非脱产 | 未注册 |
| 2551210311800238 | 沙尔古 | 男 | 口腔医学 | 专升本 | 非脱产 | 未注册 |
| 2551110511800273 | 梁晋铭 | 男 | 口腔医学 | 专升本 | 非脱产 | 未注册 |
| 2551040211100432 | 蒋润萍 | 女 | 中医学 | 专升本 | 非脱产 | 未注册 |
| 2551211011800261 | 白热则 | 女 | 临床医学 | 专升本 | 非脱产 | 未注册 |
| 2551140111800445 | 杨蕊涵 | 女 | 临床医学 | 专升本 | 非脱产 | 未注册 |
| 2551100111801202 | 舒培芳 | 女 | 临床医学 | 专升本 | 非脱产 | 未注册 |
| 2551210811800060 | 阿牛次古 | 男 | 临床医学 | 专升本 | 非脱产 | 未注册 |
| 2551210211800009 | 吕小军 | 男 | 医学影像学 | 专升本 | 非脱产 | 未注册 |
| 2551080211800071 | 胡金辉 | 男 | 临床医学 | 专升本 | 非脱产 | 未注册 |
| 2551012111800494 | 沈娟 | 女 | 口腔医学 | 专升本 | 非脱产 | 未注册 |
| 2551090211800348 | 秦丹粒 | 女 | 康复治疗学 | 专升本 | 非脱产 | 未注册 |
| 2551040711800007 | 李昊 | 男 | 护理学 | 专升本 | 非脱产 | 未注册 |
| 2551100111801075 | 李加维 | 男 | 口腔医学 | 专升本 | 非脱产 | 未注册 |
| 2551211611800050 | 沙马银夫 | 男 | 医学影像学 | 专升本 | 非脱产 | 未注册 |
| 2551040711800417 | 朱旭东 | 男 | 康复治疗学 | 专升本 | 非脱产 | 未注册 |
| 2551020211800097 | 李晓秋 | 女 | 护理学 | 专升本 | 非脱产 | 未注册 |
| 2551040511100159 | 先鑫 | 女 | 中医学 | 专升本 | 非脱产 | 未注册 |
| 2551210811800145 | 比曲莫之果 | 女 | 医学影像学 | 专升本 | 非脱产 | 未注册 |
| 2551040511800313 | 刘政鑫 | 男 | 临床医学 | 专升本 | 非脱产 | 未注册 |
| 2551210911800019 | 拉木此伍 | 男 | 临床医学 | 专升本 | 非脱产 | 未注册 |
| 2551210911800101 | 火布日初 | 男 | 临床医学 | 专升本 | 非脱产 | 未注册 |
| 2551120811100139 | 董应婷 | 女 | 中医学 | 专升本 | 非脱产 | 未注册 |
| 2551150511800132 | 姚崇 | 男 | 临床医学 | 专升本 | 非脱产 | 未注册 |
| 2551170511800026 | 邱潇敏 | 女 | 康复治疗学 | 专升本 | 非脱产 | 未注册 |
| 2551210111800276 | 罗花 | 女 | 临床医学 | 专升本 | 非脱产 | 未注册 |
| 2551200211800547 | 泽仁志玛 | 女 | 医学检验技术 | 专升本 | 非脱产 | 未注册 |
| 2551140311800346 | 周婷 | 女 | 护理学 | 专升本 | 非脱产 | 未注册 |
| 2551060911800092 | 陈鼎 | 男 | 口腔医学 | 专升本 | 非脱产 | 未注册 |
| 2551100111801440 | 张恒 | 男 | 口腔医学 | 专升本 | 非脱产 | 未注册 |
| 2551040511800362 | 邓星婕 | 女 | 护理学 | 专升本 | 非脱产 | 未注册 |
| 2551150211400453 | 苏馨 | 女 | 药学 | 专升本 | 非脱产 | 未注册 |
| 2551130311800421 | 刘萍 | 女 | 护理学 | 专升本 | 非脱产 | 未注册 |
| 2551210411400168 | 杨小珍 | 女 | 药学 | 专升本 | 非脱产 | 未注册 |
| 2551130311800052 | 徐爱妮 | 女 | 护理学 | 专升本 | 非脱产 | 未注册 |
| 2551130511800206 | 王浩洲 | 男 | 口腔医学 | 专升本 | 非脱产 | 未注册 |
| 2551170311800151 | 罗光华 | 男 | 护理学 | 专升本 | 非脱产 | 未注册 |
| 2551211211800212 | 吉米阿杰 | 男 | 临床医学 | 专升本 | 非脱产 | 未注册 |
| 2551211411800096 | 杨梅花 | 女 | 护理学 | 专升本 | 非脱产 | 未注册 |
| 2551120811800237 | 冷景霖 | 男 | 口腔医学 | 专升本 | 非脱产 | 未注册 |
| 2551011511800335 | 田雅 | 女 | 康复治疗学 | 专升本 | 非脱产 | 未注册 |
| 2551190311800156 | 刘璐 | 女 | 医学检验技术 | 专升本 | 非脱产 | 未注册 |
| 2551170411800125 | 王蕾 | 女 | 临床医学 | 专升本 | 非脱产 | 未注册 |
| 2551070111800579 | 高舒胤 | 男 | 口腔医学 | 专升本 | 非脱产 | 未注册 |
| 2551140111800463 | 毛里尔 | 男 | 临床医学 | 专升本 | 非脱产 | 未注册 |
| 2551040471800038 | 罗永西 | 男 | 护理学 | 专升本 | 非脱产 | 未注册 |
| 2551130411800128 | 廖小龙 | 男 | 口腔医学 | 专升本 | 非脱产 | 未注册 |
| 2551150111800224 | 赵泽林 | 女 | 医学影像学 | 专升本 | 非脱产 | 未注册 |
| 2551040611400056 | 肖遥 | 男 | 药学 | 专升本 | 非脱产 | 未注册 |
| 2551100111800132 | 崔凤霞 | 女 | 护理学 | 专升本 | 非脱产 | 未注册 |
| 2551180111800056 | 吴敏 | 女 | 护理学 | 专升本 | 非脱产 | 未注册 |
| 2551140411100379 | 李聪 | 男 | 中医学 | 专升本 | 非脱产 | 未注册 |
| 2551200271400337 | 李跃 | 男 | 药学 | 专升本 | 非脱产 | 未注册 |
| 2551140471800403 | 李洪川 | 男 | 康复治疗学 | 专升本 | 非脱产 | 未注册 |
| 2551210811800144 | 罗艳 | 女 | 护理学 | 专升本 | 非脱产 | 未注册 |
| 2551060211800155 | 夏川明 | 男 | 临床医学 | 专升本 | 非脱产 | 未注册 |
| 2551011911400060 | 韩春燕 | 女 | 药学 | 专升本 | 非脱产 | 未注册 |
| 2551010611800411 | 刘燕 | 女 | 口腔医学 | 专升本 | 非脱产 | 未注册 |
| 2551050111800349 | 白杨 | 女 | 护理学 | 专升本 | 非脱产 | 未注册 |
| 2551080111800369 | 杨熙 | 女 | 护理学 | 专升本 | 非脱产 | 未注册 |
| 2551120511800242 | 张健忠 | 男 | 护理学 | 专升本 | 非脱产 | 未注册 |
| 2551120111101846 | 吴俊杰 | 男 | 中医学 | 专升本 | 非脱产 | 未注册 |
| 2551020111800137 | 刘梦兰 | 女 | 医学检验技术 | 专升本 | 非脱产 | 未注册 |
| 2551040511800303 | 董利 | 女 | 护理学 | 专升本 | 非脱产 | 未注册 |
| 2551070171100475 | 王杰 | 男 | 中医学 | 专升本 | 非脱产 | 未注册 |
| 2551210611400288 | 郑心语 | 女 | 药学 | 专升本 | 非脱产 | 未注册 |
| 2551050611800012 | 彭博 | 男 | 口腔医学 | 专升本 | 非脱产 | 未注册 |
| 2551120211800357 | 李世俊 | 男 | 临床医学 | 专升本 | 非脱产 | 未注册 |
| 2551140511800152 | 崔松松 | 男 | 临床医学 | 专升本 | 非脱产 | 未注册 |
| 2551011611800512 | 杨天姣 | 女 | 护理学 | 专升本 | 非脱产 | 未注册 |
| 2551210311800092 | 王丽茹 | 女 | 护理学 | 专升本 | 非脱产 | 未注册 |
| 2551011711800047 | 张雄欢 | 男 | 口腔医学 | 专升本 | 非脱产 | 未注册 |
| 2551210911800104 | 特觉赤贵 | 男 | 临床医学 | 专升本 | 非脱产 | 未注册 |
| 2551140611800197 | 邓燕熙 | 男 | 医学影像学 | 专升本 | 非脱产 | 未注册 |
| 2551210111800853 | 赵自鑫 | 男 | 口腔医学 | 专升本 | 非脱产 | 未注册 |
| 2551010911800099 | 张贵林 | 男 | 护理学 | 专升本 | 非脱产 | 未注册 |
| 2551100611800129 | 周小波 | 男 | 临床医学 | 专升本 | 非脱产 | 未注册 |
| 2551140711800005 | 熊伟 | 男 | 康复治疗学 | 专升本 | 非脱产 | 未注册 |
| 2551200211800608 | 扎西斯郎 | 男 | 临床医学 | 专升本 | 非脱产 | 未注册 |
| 2551101111800308 | 吉补弟弟 | 男 | 临床医学 | 专升本 | 非脱产 | 未注册 |
| 2551080211800064 | 唐晨昕 | 男 | 护理学 | 专升本 | 非脱产 | 未注册 |
| 2551170211800011 | 李艳 | 女 | 护理学 | 专升本 | 非脱产 | 未注册 |
| 2551060111100058 | 熊威盛 | 男 | 中药学 | 专升本 | 非脱产 | 未注册 |
| 2551210111101010 | 俄洛阿牛 | 女 | 中医学 | 专升本 | 非脱产 | 未注册 |
| 2551011811100035 | 郭科宇 | 男 | 中医学 | 专升本 | 非脱产 | 未注册 |
| 2551040711100072 | 韦江 | 男 | 中医学 | 专升本 | 非脱产 | 未注册 |
| 2551100111800129 | 陈一萍 | 女 | 护理学 | 专升本 | 非脱产 | 未注册 |
| 2551120811800003 | 刘飞跃 | 男 | 护理学 | 专升本 | 非脱产 | 未注册 |
| 2551210311800216 | 李日挖莫 | 男 | 护理学 | 专升本 | 非脱产 | 未注册 |
| 2551012211800355 | 蒋铭会 | 女 | 护理学 | 专升本 | 非脱产 | 未注册 |
| 2551140611800267 | 姚俐 | 女 | 医学检验技术 | 专升本 | 非脱产 | 未注册 |
| 2551120711800146 | 詹越 | 男 | 临床医学 | 专升本 | 非脱产 | 未注册 |
| 2551030511800082 | 朱万强 | 男 | 医学影像学 | 专升本 | 非脱产 | 未注册 |
| 2551040211100433 | 刘均杨 | 男 | 中医学 | 专升本 | 非脱产 | 未注册 |
| 2551040211800628 | 杜一勤 | 男 | 护理学 | 专升本 | 非脱产 | 未注册 |
| 2551100711100019 | 吴信哲 | 男 | 中医学 | 专升本 | 非脱产 | 未注册 |
| 2551150411100322 | 郝栅程 | 男 | 中医学 | 专升本 | 非脱产 | 未注册 |
| 2551191211800027 | 尼依措 | 女 | 护理学 | 专升本 | 非脱产 | 未注册 |
| 2551211111800132 | 吉子阿各 | 女 | 护理学 | 专升本 | 非脱产 | 未注册 |
| 2551011311800696 | 晏静 | 女 | 临床医学 | 专升本 | 非脱产 | 未注册 |
| 2551020111800037 | 江雨婷 | 女 | 护理学 | 专升本 | 非脱产 | 未注册 |
| 2551200111800102 | 苏韩 | 男 | 医学影像学 | 专升本 | 非脱产 | 未注册 |
| 2551211311800255 | 李超 | 男 | 临床医学 | 专升本 | 非脱产 | 未注册 |
| 2551210311800406 | 杨古体 | 男 | 临床医学 | 专升本 | 非脱产 | 未注册 |
| 2551210311800734 | 杨宝 | 男 | 临床医学 | 专升本 | 非脱产 | 未注册 |
| 2551090411100025 | 王小夫 | 男 | 中医学 | 专升本 | 非脱产 | 未注册 |
| 2551100811800116 | 王净 | 女 | 护理学 | 专升本 | 非脱产 | 未注册 |
| 2551010411800530 | 洪春天 | 女 | 口腔医学 | 专升本 | 非脱产 | 未注册 |
| 2551211611800010 | 瓦西子吾 | 女 | 护理学 | 专升本 | 非脱产 | 未注册 |
| 2551170211800367 | 唐莉岚 | 女 | 护理学 | 专升本 | 非脱产 | 未注册 |
| 2551110211100164 | 龙思宇 | 男 | 中医学 | 专升本 | 非脱产 | 未注册 |
| 2551120211100225 | 朱永太 | 男 | 中医学 | 专升本 | 非脱产 | 未注册 |
| 2551100211800017 | 杨宝玉 | 女 | 临床医学 | 专升本 | 非脱产 | 未注册 |
| 2551090311800226 | 李星雨 | 女 | 康复治疗学 | 专升本 | 非脱产 | 未注册 |
| 2551170211800395 | 刘婧 | 女 | 口腔医学 | 专升本 | 非脱产 | 未注册 |
| 2551211611800196 | 立里伍前 | 男 | 临床医学 | 专升本 | 非脱产 | 未注册 |
| 2551120111801488 | 陈敏卓 | 女 | 护理学 | 专升本 | 非脱产 | 未注册 |
| 2551150211800265 | 王玉梅 | 女 | 护理学 | 专升本 | 非脱产 | 未注册 |
| 2551140711800046 | 刘雅琳 | 女 | 医学影像学 | 专升本 | 非脱产 | 未注册 |
| 2551100111801989 | 卓玛措吉 | 女 | 临床医学 | 专升本 | 非脱产 | 未注册 |
| 2551110411800113 | 冯桢涓 | 女 | 护理学 | 专升本 | 非脱产 | 未注册 |
| 2551130511800095 | 陈明星 | 女 | 医学检验技术 | 专升本 | 非脱产 | 未注册 |
| 2551150211800073 | 胡佩瑶 | 女 | 护理学 | 专升本 | 非脱产 | 未注册 |
| 2551040211800188 | 钟云平 | 女 | 护理学 | 专升本 | 非脱产 | 未注册 |
| 2551110311800149 | 何霞 | 女 | 临床医学 | 专升本 | 非脱产 | 未注册 |
| 2551150311800309 | 伏钰 | 女 | 口腔医学 | 专升本 | 非脱产 | 未注册 |
| 2551150511800007 | 韩孟珊 | 女 | 口腔医学 | 专升本 | 非脱产 | 未注册 |
| 2551011411800009 | 李屹 | 女 | 护理学 | 专升本 | 非脱产 | 未注册 |
| 2551211411800037 | 海来五各木 | 女 | 护理学 | 专升本 | 非脱产 | 未注册 |
| 2551210311800186 | 杨芬 | 女 | 康复治疗学 | 专升本 | 非脱产 | 未注册 |
| 2551110311800269 | 杨一 | 男 | 康复治疗学 | 专升本 | 非脱产 | 未注册 |
| 2551020611800058 | 周丽萍 | 女 | 康复治疗学 | 专升本 | 非脱产 | 未注册 |
| 2551040611800509 | 黄莲 | 女 | 医学影像学 | 专升本 | 非脱产 | 未注册 |
| 2551080111800033 | 余阳 | 男 | 口腔医学 | 专升本 | 非脱产 | 未注册 |
| 2551120911800173 | 刘西亚 | 女 | 护理学 | 专升本 | 非脱产 | 未注册 |
| 2551211611400133 | 吉克石主 | 男 | 药学 | 专升本 | 非脱产 | 未注册 |
| 2551140511100135 | 陈明翔 | 男 | 中医学 | 专升本 | 非脱产 | 未注册 |
| 2551190911800036 | 达里基 | 女 | 护理学 | 专升本 | 非脱产 | 未注册 |
| 2551160111800050 | 王思成 | 男 | 康复治疗学 | 专升本 | 非脱产 | 未注册 |
| 2551040711800675 | 付爽 | 女 | 护理学 | 专升本 | 非脱产 | 未注册 |
| 2551140211800184 | 张娟 | 女 | 口腔医学 | 专升本 | 非脱产 | 未注册 |
| 2551140611800438 | 杨莉 | 女 | 护理学 | 专升本 | 非脱产 | 未注册 |
| 2551101011800074 | 阿仲秀枝 | 女 | 护理学 | 专升本 | 非脱产 | 未注册 |
| 2551100111801526 | 侯锐 | 男 | 口腔医学 | 专升本 | 非脱产 | 未注册 |
| 2551150211800433 | 李世芬 | 女 | 护理学 | 专升本 | 非脱产 | 未注册 |
| 2551040411800132 | 李璐璐 | 女 | 护理学 | 专升本 | 非脱产 | 未注册 |
| 2551210911800011 | 且沙么使扎 | 女 | 医学检验技术 | 专升本 | 非脱产 | 未注册 |
| 2551100111101339 | 王俊文 | 女 | 中医学 | 专升本 | 非脱产 | 未注册 |
| 2551011911800043 | 黄洪强 | 男 | 口腔医学 | 专升本 | 非脱产 | 未注册 |
| 2551040511800248 | 常敏 | 女 | 护理学 | 专升本 | 非脱产 | 未注册 |
| 2551190711800019 | 宋永亮 | 男 | 医学影像学 | 专升本 | 非脱产 | 未注册 |
| 2551090411800208 | 颜铃力 | 女 | 护理学 | 专升本 | 非脱产 | 未注册 |
| 2551210711800073 | 陈龙海 | 男 | 临床医学 | 专升本 | 非脱产 | 未注册 |
| 2551211311800448 | 车浪 | 男 | 医学影像学 | 专升本 | 非脱产 | 未注册 |
| 2551140411800350 | 罗婷婷 | 女 | 护理学 | 专升本 | 非脱产 | 未注册 |
| 2551100111800739 | 沈嘉星 | 女 | 医学检验技术 | 专升本 | 非脱产 | 未注册 |
| 2551140311400082 | 陈磊 | 男 | 药学 | 专升本 | 非脱产 | 未注册 |
| 2551010311800123 | 查桂香 | 女 | 口腔医学 | 专升本 | 非脱产 | 未注册 |
| 2551011811800067 | 丹增泽郎 | 男 | 医学影像学 | 专升本 | 非脱产 | 未注册 |
| 2551120311800008 | 韩欣彤 | 女 | 护理学 | 专升本 | 非脱产 | 未注册 |
| 2551110411800079 | 敬沙沙 | 女 | 护理学 | 专升本 | 非脱产 | 未注册 |
| 2551060511800142 | 加思衣远 | 男 | 临床医学 | 专升本 | 非脱产 | 未注册 |
| 2551080311800158 | 李铖 | 男 | 临床医学 | 专升本 | 非脱产 | 未注册 |
| 2551110411800084 | 鲜敏 | 女 | 护理学 | 专升本 | 非脱产 | 未注册 |
| 2551110411800098 | 马天祥 | 男 | 口腔医学 | 专升本 | 非脱产 | 未注册 |
| 2551110611800107 | 杜怡 | 女 | 护理学 | 专升本 | 非脱产 | 未注册 |
| 2551110511800310 | 张静雯 | 女 | 康复治疗学 | 专升本 | 非脱产 | 未注册 |
| 2551211211800068 | 罗学英 | 女 | 护理学 | 专升本 | 非脱产 | 未注册 |
| 2551211411800170 | 曲木阿呷木 | 女 | 护理学 | 专升本 | 非脱产 | 未注册 |
| 2551010111800100 | 祁立瑛 | 女 | 口腔医学 | 专升本 | 非脱产 | 未注册 |
| 2551140111800422 | 李响 | 男 | 康复治疗学 | 专升本 | 非脱产 | 未注册 |
| 2551170411800100 | 徐西洋 | 女 | 护理学 | 专升本 | 非脱产 | 未注册 |
| 2551210611800347 | 岳仕红 | 女 | 医学影像学 | 专升本 | 非脱产 | 未注册 |
| 2551010211800299 | 周芯蕊 | 女 | 护理学 | 专升本 | 非脱产 | 未注册 |
| 2551070511800117 | 唐宇 | 女 | 护理学 | 专升本 | 非脱产 | 未注册 |
| 2551210811800015 | 拉马尔拉 | 男 | 医学检验技术 | 专升本 | 非脱产 | 未注册 |
| 2551211111800012 | 白晓琼 | 女 | 康复治疗学 | 专升本 | 非脱产 | 未注册 |
| 2551010811800067 | 李淼 | 女 | 口腔医学 | 专升本 | 非脱产 | 未注册 |
| 2551012011400488 | 王强 | 男 | 药学 | 专升本 | 非脱产 | 未注册 |
| 2551060111800369 | 魏雨霞 | 女 | 护理学 | 专升本 | 非脱产 | 未注册 |
| 2551010611800232 | 龙宸雨 | 女 | 护理学 | 专升本 | 非脱产 | 未注册 |
| 2551211611800145 | 阿克布吉 | 男 | 医学检验技术 | 专升本 | 非脱产 | 未注册 |
| 2551140611800113 | 袁小琴 | 女 | 康复治疗学 | 专升本 | 非脱产 | 未注册 |
| 2551210311800410 | 罗小英 | 女 | 康复治疗学 | 专升本 | 非脱产 | 未注册 |
| 2551120511800219 | 罗宇馨 | 女 | 医学检验技术 | 专升本 | 非脱产 | 未注册 |
| 2551030311800151 | 邓鸿洋 | 男 | 口腔医学 | 专升本 | 非脱产 | 未注册 |
| 2551100111800700 | 孙灵灵 | 女 | 口腔医学 | 专升本 | 非脱产 | 未注册 |
| 2551140411800305 | 余绍菲 | 女 | 护理学 | 专升本 | 非脱产 | 未注册 |
| 2551211011800074 | 陈只热 | 男 | 医学检验技术 | 专升本 | 非脱产 | 未注册 |
| 2551180111800234 | 张怡睆 | 女 | 护理学 | 专升本 | 非脱产 | 未注册 |
| 2551211011800183 | 陈里且 | 男 | 医学影像学 | 专升本 | 非脱产 | 未注册 |
| 2551120711800352 | 张春 | 女 | 康复治疗学 | 专升本 | 非脱产 | 未注册 |
| 2551211311800146 | 毛婷 | 女 | 医学影像学 | 专升本 | 非脱产 | 未注册 |
| 2551140711400207 | 郭彦君 | 女 | 药学 | 专升本 | 非脱产 | 未注册 |
| 2551140111800223 | 张琪 | 女 | 临床医学 | 专升本 | 非脱产 | 未注册 |
咨询电话:19161200510(霍老师)
微信咨询:

川师、成信大、西南交大等多所院校联合办学,专业、正规。