发布时间:2026-05-19
各有关单位,各位同学:
根据《关于组织高等学历继续教育和高等教育自学考试本科毕业生申请学士学位英语水平考试的通知》(成医学位办函〔2026〕1号)的安排,学校于2026年5月10日在新都校区举行了考试,成绩合格共437人,现将名单予以公布。
考生可通过成都医学院继续教育学院微信公众号,选择“平台服务”—“成教平台”或登陆网址https://cdyxy.cep.webtrn.cn/np/#/login进入系统(账号为学号,密码身份证号后6位),在“特殊考试”—“成绩查询”查询考试成绩。考试成绩满60分即为合格,成绩合格学生无需到校领取学位英语合格证,学位英语合格证仅用于本校申请学士学位证书使用,在申请学士学位证书提交资料时,由学校统一复印,申请结束后学位英语合格证作废。
如有其他疑问请联系学生科,吴老师、司老师,联系电话:028-81759085。
| 成都医学院高等教育自学考试和高等学历继续教育 2026年度学士学位英语水平考试成绩合格学生名单 | ||||
| 序号 | 学号 | 考号 | 姓名 | 学生类别 |
| 1 | 010223324037 | 2605011029 | 罗利婷 | 自学考试 |
| 2 | 010219330324 | 2605011212 | 郭玉莉 | 自学考试 |
| 3 | 010225325019 | 2605010802 | 周治琴 | 自学考试 |
| 4 | 010218420019 | 2605010922 | 王雪燕 | 自学考试 |
| 5 | 010225321532 | 2605010729 | 陈子平 | 自学考试 |
| 6 | 010215300016 | 2605010104 | 程红洁 | 自学考试 |
| 7 | 010219330067 | 2605010204 | 石玉纤 | 自学考试 |
| 8 | 010224301007 | 2605010607 | 岳晓凤 | 自学考试 |
| 9 | 010225326014 | 2605010818 | 毛佳琪 | 自学考试 |
| 10 | 010221330107 | 2605010319 | 冯宇 | 自学考试 |
| 11 | 010225301009 | 2605010706 | 范雪 | 自学考试 |
| 12 | 010214300364 | 2605010908 | 向省春 | 自学考试 |
| 13 | 010224302311 | 2605010610 | 杨红艳 | 自学考试 |
| 14 | 010217410012 | 2605010113 | 余洁 | 自学考试 |
| 15 | 010225316548 | 2605010719 | 温紫宣 | 自学考试 |
| 16 | 010223330176 | 2605010519 | 张艺博 | 自学考试 |
| 17 | 010222330116 | 2605010411 | 蒋丹萍 | 自学考试 |
| 18 | 010224400001 | 2605010628 | 王柃又 | 自学考试 |
| 19 | 010215400043 | 2605011123 | 马丽 | 自学考试 |
| 20 | 010220320263 | 2605010311 | 陈欣怡 | 自学考试 |
| 21 | 010222330076 | 2605010408 | 兰梦双 | 自学考试 |
| 22 | 010225401001 | 2605010821 | 王翊沣 | 自学考试 |
| 23 | 010221330260 | 2605010322 | 文佳敏 | 自学考试 |
| 24 | 010224319512 | 2605010627 | 吴盛蓉 | 自学考试 |
| 25 | 010224423001 | 2605010704 | 仇东琪 | 自学考试 |
| 26 | 010225326017 | 2605010820 | 贾雄 | 自学考试 |
| 27 | 010219330256 | 2605010208 | 何佳 | 自学考试 |
| 28 | 010222330280 | 2605010417 | 代汶君 | 自学考试 |
| 29 | 010220310094 | 2605011221 | 徐爽 | 自学考试 |
| 30 | 010224319506 | 2605010625 | 刘茂淋 | 自学考试 |
| 31 | 010225319018 | 2605010722 | 张严旭 | 自学考试 |
| 32 | 010225325022 | 2605010803 | 杜雯萱 | 自学考试 |
| 33 | 010225325386 | 2605010812 | 刘婧媛 | 自学考试 |
| 34 | 010225325428 | 2605010816 | 张钱 | 自学考试 |
| 35 | 010221310044 | 2605010314 | 刘蕾 | 自学考试 |
| 36 | 010223330326 | 2605010524 | 岳桢 | 自学考试 |
| 37 | 010214400238 | 2605010911 | 向静 | 自学考试 |
| 38 | 010224307517 | 2605011108 | 孙玉梅 | 自学考试 |
| 39 | 010218330141 | 2605011201 | 李鲲鹏 | 自学考试 |
| 40 | 010223311066 | 2605010507 | 吉瓦阿支木 | 自学考试 |
| 41 | 010226308023 | 2605010902 | 周璐娇 | 自学考试 |
| 42 | 010222330106 | 2605010410 | 彭思萍 | 自学考试 |
| 43 | 010220310394 | 2605010303 | 丁一 | 自学考试 |
| 44 | 010221310091 | 2605010315 | 殷梦菲 | 自学考试 |
| 45 | 010225426009 | 2605010824 | 麦吉阿支 | 自学考试 |
| 46 | 010215300155 | 2605010108 | 王红 | 自学考试 |
| 47 | 010225308027 | 2605010715 | 扎西旺么 | 自学考试 |
| 48 | 010225325012 | 2605010801 | 宁婧靓 | 自学考试 |
| 49 | 010221330009 | 2605011017 | 陈衍如 | 自学考试 |
| 50 | 010225325003 | 2605010730 | 乌其阿果 | 自学考试 |
| 51 | 010225326016 | 2605010819 | 马晨恩 | 自学考试 |
| 52 | 010225401013 | 2605010822 | 余星蓉 | 自学考试 |
| 53 | 010219310084 | 2605011112 | 杨依郎 | 自学考试 |
| 54 | 010226326012 | 2605010907 | 董静芸 | 自学考试 |
| 55 | 010219400153 | 2605011219 | 雷江琳 | 自学考试 |
| 56 | 010215300142 | 2605010107 | 袁静晶 | 自学考试 |
| 57 | 010224306559 | 2605010615 | 张琳培 | 自学考试 |
| 58 | 010225426027 | 2605010827 | 宋雨涵 | 自学考试 |
| 59 | 010219320061 | 2605010924 | 李佳 | 自学考试 |
| 60 | 010221330136 | 2605010320 | 俄玺鑫 | 自学考试 |
| 61 | 010221410040 | 2605010325 | 方崇敏 | 自学考试 |
| 62 | 010224402300 | 2605010701 | 龚雯萱 | 自学考试 |
| 63 | 010222310001 | 2605011024 | 汪欢欢 | 自学考试 |
| 64 | 010218310057 | 2605010117 | 饶启钰 | 自学考试 |
| 65 | 010220310080 | 2605010218 | 黄继红 | 自学考试 |
| 66 | 010224319008 | 2605010623 | 俄小美 | 自学考试 |
| 67 | 010225308025 | 2605010714 | 张嘉琦 | 自学考试 |
| 68 | 010225319016 | 2605010721 | 姜倩倩 | 自学考试 |
| 69 | 010223402321 | 2605010529 | 蒋婷 | 自学考试 |
| 70 | 010225325402 | 2605010813 | 林晓雪 | 自学考试 |
| 71 | 010219310036 | 2605010130 | 叶鸿 | 自学考试 |
| 72 | 010223310013 | 2605010504 | 袁雪梅 | 自学考试 |
| 73 | 010223416322 | 2605010604 | 葛俊兰 | 自学考试 |
| 74 | 010216320035 | 2605010915 | 李丹 | 自学考试 |
| 75 | 010220310083 | 2605010219 | 蒲明欢 | 自学考试 |
| 76 | 010216320012 | 2605010914 | 张雪梅 | 自学考试 |
| 77 | 010222430008 | 2605010427 | 江怡 | 自学考试 |
| 78 | 010226301002 | 2605010828 | 祁新睿 | 自学考试 |
| 79 | 010226313504 | 2605010903 | 唐金芳 | 自学考试 |
| 80 | 010223330245 | 2605011105 | 李其聪 | 自学考试 |
| 81 | 010220310270 | 2605011010 | 罗洁 | 自学考试 |
| 82 | 010222421001 | 2605010422 | 杜懿 | 自学考试 |
| 83 | 010223330063 | 2605010518 | 陈典芝 | 自学考试 |
| 84 | 010210300093 | 2605010101 | 李晨曦 | 自学考试 |
| 85 | 010218430101 | 2605010128 | 吴正均 | 自学考试 |
| 86 | 010224302302 | 2605010609 | 龚康凤 | 自学考试 |
| 87 | 010226301003 | 2605010829 | 谢宇婷 | 自学考试 |
| 88 | 010223407506 | 2605011106 | 杨芬 | 自学考试 |
| 89 | 010215300001 | 2605010103 | 苟雯 | 自学考试 |
| 90 | 010222330033 | 2605011225 | 雷桢 | 自学考试 |
| 91 | 010220310379 | 2605010301 | 余瑞 | 自学考试 |
| 92 | 010219400022 | 2605010212 | 王莉秋 | 自学考试 |
| 93 | 010222310032 | 2605010403 | 何闻秀 | 自学考试 |
| 94 | 010225325037 | 2605010805 | 何玲 | 自学考试 |
| 95 | 010218310091 | 2605010119 | 伍佳琪 | 自学考试 |
| 96 | 010222430039 | 2605010501 | 枯春霞 | 自学考试 |
| 97 | 010225308350 | 2605010717 | 曹琳茜 | 自学考试 |
| 98 | 010220320090 | 2605011014 | 杨福群 | 自学考试 |
| 99 | 010222330330 | 2605011120 | 金鑫 | 自学考试 |
| 100 | 010219330041 | 2605010203 | 陈淼 | 自学考试 |
| 101 | 010221330011 | 2605010317 | 夏朝扬 | 自学考试 |
| 102 | 010219330178 | 2605010928 | 谭冬梅 | 自学考试 |
| 103 | 010219330264 | 2605010929 | 沈星 | 自学考试 |
| 104 | 010221330223 | 2605011021 | 魏清 | 自学考试 |
| 105 | 010216310134 | 2605010110 | 王洪美 | 自学考试 |
| 106 | 010221320011 | 2605010316 | 李媛媛 | 自学考试 |
| 107 | 010215300278 | 2605010109 | 蒋清菊 | 自学考试 |
| 108 | 010219330273 | 2605010209 | 张月 | 自学考试 |
| 109 | 010220330066 | 2605010313 | 万紫鑫 | 自学考试 |
| 110 | 010220310088 | 2605011115 | 冷婷婷 | 自学考试 |
| 111 | 010219330040 | 2605011207 | 陈倩 | 自学考试 |
| 112 | 010216430120 | 2605010112 | 何聚 | 自学考试 |
| 113 | 010217430059 | 2605010114 | 邱云 | 自学考试 |
| 114 | 010219400019 | 2605010211 | 林鸿苹 | 自学考试 |
| 115 | 010225325330 | 2605010809 | 何金兰 | 自学考试 |
| 116 | 010224402316 | 2605010702 | 陈佳莉 | 自学考试 |
| 117 | 2321190005 | 2605021627 | 任运秋 | 继续教育 |
| 118 | 2421112143 | 2605022527 | 李念霖 | 继续教育 |
| 119 | 2361062682 | 2605021924 | 罗红春 | 继续教育 |
| 120 | 2321010254 | 2605021411 | 黄晶 | 继续教育 |
| 121 | 2361012521 | 2605021917 | 胡学钰 | 继续教育 |
| 122 | 2221120221 | 2605024223 | 陈宇 | 继续教育 |
| 123 | 2411033119 | 2605022106 | 游振 | 继续教育 |
| 124 | 2221010346 | 2605024325 | 马媛媛 | 继续教育 |
| 125 | 2331163939 | 2605021725 | 杨蒙曦 | 继续教育 |
| 126 | 2511052172 | 2605023213 | 蔡宇晨 | 继续教育 |
| 127 | 2521051952 | 2605023425 | 蔡林雨 | 继续教育 |
| 128 | 2241180033 | 2605024311 | 杜苓源 | 继续教育 |
| 129 | 2221100006 | 2605024404 | 龚芮 | 继续教育 |
| 130 | 2311123475 | 2605021324 | 余志航 | 继续教育 |
| 131 | 2221120015 | 2605024222 | 黄梦婷 | 继续教育 |
| 132 | 2421070861 | 2605022430 | 曾毅 | 继续教育 |
| 133 | 2321140771 | 2605024329 | 黄田 | 继续教育 |
| 134 | 2411113623 | 2605022221 | 刘吉 | 继续教育 |
| 135 | 2541125560 | 2605023703 | 钟婷婷 | 继续教育 |
| 136 | 2411053270 | 2605022116 | 莫忧 | 继续教育 |
| 137 | 2451134884 | 2605023001 | 鲁亚秋 | 继续教育 |
| 138 | 2241180030 | 2605024312 | 郭洪利 | 继续教育 |
| 139 | 2461032732 | 2605023015 | 武冕 | 继续教育 |
| 140 | 2431114187 | 2605022715 | 罗浩淋 | 继续教育 |
| 141 | 2461102775 | 2605023106 | 张睿 | 继续教育 |
| 142 | 2611012621 | 2605024527 | 王朵阳 | 继续教育 |
| 143 | 2611020755 | 2605024602 | 易红霞 | 继续教育 |
| 144 | 2611113871 | 2605024630 | 龚登丽 | 继续教育 |
| 145 | 2521014090 | 2605023326 | 罗怡 | 继续教育 |
| 146 | 2241150014 | 2605023922 | 田秀庆 | 继续教育 |
| 147 | 2641041710 | 2605024817 | 王琳 | 继续教育 |
| 148 | 2351144509 | 2605021910 | 杨婷 | 继续教育 |
| 149 | 2411033170 | 2605022111 | 钟新颖 | 继续教育 |
| 150 | 2411033184 | 2605022114 | 王梦梅 | 继续教育 |
| 151 | 2511014307 | 2605023114 | 李奕萱 | 继续教育 |
| 152 | 2351094618 | 2605021906 | 官晓庆 | 继续教育 |
| 153 | 2441134527 | 2605022827 | 马秀 | 继续教育 |
| 154 | 2321010250 | 2605021410 | 吴竞雨 | 继续教育 |
| 155 | 2511052142 | 2605023210 | 涂洪霞 | 继续教育 |
| 156 | 2511062663 | 2605023214 | 李瑾 | 继续教育 |
| 157 | 2511014304 | 2605023113 | 罗鑫 | 继续教育 |
| 158 | 2221120222 | 2605024225 | 樊丽秋 | 继续教育 |
| 159 | 2441014575 | 2605022724 | 李浛宁 | 继续教育 |
| 160 | 2251150011 | 2605023914 | 滕晓晓 | 继续教育 |
| 161 | 2611041494 | 2605024617 | 李茂洁 | 继续教育 |
| 162 | 2651031146 | 2605024829 | 黄思奕 | 继续教育 |
| 163 | 2351134544 | 2605021909 | 王静 | 继续教育 |
| 164 | 2541041749 | 2605023623 | 周云浩 | 继续教育 |
| 165 | 2231040017 | 2605024016 | 王鑫 | 继续教育 |
| 166 | 2631012679 | 2605024727 | 周强 | 继续教育 |
| 167 | 2421011897 | 2605022317 | 廖雨思 | 继续教育 |
| 168 | 2511093581 | 2605024123 | 余红雨 | 继续教育 |
| 169 | 2631012659 | 2605024726 | 李俊兵 | 继续教育 |
| 170 | 2341014123 | 2605021802 | 陈佳欣 | 继续教育 |
| 171 | 2441014574 | 2605022723 | 杨宇 | 继续教育 |
| 172 | 2511041579 | 2605023128 | 刘欣然 | 继续教育 |
| 173 | 2551021008 | 2605024011 | 陈俊洪 | 继续教育 |
| 174 | 2611020733 | 2605024530 | 许小红 | 继续教育 |
| 175 | 2641012723 | 2605024812 | 刘立恒 | 继续教育 |
| 176 | 2411013598 | 2605022012 | 胡钟舰 | 继续教育 |
| 177 | 2411033069 | 2605022101 | 熊恒言 | 继续教育 |
| 178 | 2411053289 | 2605022119 | 李欢 | 继续教育 |
| 179 | 2421030056 | 2605022325 | 吴苾 | 继续教育 |
| 180 | 2511103712 | 2605023303 | 车宇 | 继续教育 |
| 181 | 2541052228 | 2605023626 | 杨欣萍 | 继续教育 |
| 182 | 2311053061 | 2605024103 | 刘文凯 | 继续教育 |
| 183 | 2261010014 | 2605024519 | 杨亚琴 | 继续教育 |
| 184 | 2611012644 | 2605024529 | 杨瑩 | 继续教育 |
| 185 | 2411023544 | 2605022020 | 何明月 | 继续教育 |
| 186 | 2431114178 | 2605022714 | 凌珑 | 继续教育 |
| 187 | 2551014061 | 2605023707 | 高云霞 | 继续教育 |
| 188 | 2551041842 | 2605023724 | 马梨 | 继续教育 |
| 189 | 2241150008 | 2605024318 | 任欣 | 继续教育 |
| 190 | 2221180233 | 2605024507 | 夏琴琴 | 继续教育 |
| 191 | 2411093381 | 2605022216 | 刘兰芳 | 继续教育 |
| 192 | 2451034726 | 2605022906 | 贾雨霏 | 继续教育 |
| 193 | 2461032712 | 2605023012 | 吴佳蓉 | 继续教育 |
| 194 | 2611041480 | 2605024611 | 龚奕心 | 继续教育 |
| 195 | 2411113622 | 2605022220 | 马瑜笛 | 继续教育 |
| 196 | 2511073120 | 2605023227 | 唐学敏 | 继续教育 |
| 197 | 2551052293 | 2605023729 | 范晓红 | 继续教育 |
| 198 | 2211040005 | 2605023920 | 唐良英 | 继续教育 |
| 199 | 2221180180 | 2605024428 | 徐明秋 | 继续教育 |
| 200 | 2411113679 | 2605022226 | 李雨欣 | 继续教育 |
| 201 | 2521014102 | 2605023327 | 钟万情 | 继续教育 |
| 202 | 2561073081 | 2605023902 | 须阳 | 继续教育 |
| 203 | 2261010048 | 2605024029 | 江雪琴 | 继续教育 |
| 204 | 2611103098 | 2605025002 | 黄艾欢 | 继续教育 |
| 205 | 2311012919 | 2605021304 | 晏志阳 | 继续教育 |
| 206 | 2431134009 | 2605022717 | 吉木莫你作 | 继续教育 |
| 207 | 2511041607 | 2605023203 | 雷謦伊 | 继续教育 |
| 208 | 2511062795 | 2605023225 | 赵婷瑶 | 继续教育 |
| 209 | 2511113887 | 2605023308 | 高莎 | 继续教育 |
| 210 | 2541083448 | 2605024006 | 季晓雪 | 继续教育 |
| 211 | 2261010070 | 2605024506 | 黄敏 | 继续教育 |
| 212 | 2611103083 | 2605024621 | 刘强 | 继续教育 |
| 213 | 2641012737 | 2605024813 | 张利沙 | 继续教育 |
| 214 | 2651114081 | 2605024929 | 吕谢欢 | 继续教育 |
| 215 | 2411113630 | 2605022222 | 饶艳 | 继续教育 |
| 216 | 2551041850 | 2605023725 | 尹欣悦 | 继续教育 |
| 217 | 2251010051 | 2605024324 | 李双 | 继续教育 |
| 218 | 2411023561 | 2605022022 | 谭雨 | 继续教育 |
| 219 | 2521051932 | 2605023424 | 刘苗 | 继续教育 |
| 220 | 2611103174 | 2605024623 | 唐东巡 | 继续教育 |
| 221 | 2421021757 | 2605022323 | 朱玉婷 | 继续教育 |
| 222 | 2441084661 | 2605022818 | 李丽 | 继续教育 |
| 223 | 2511041599 | 2605023202 | 向函 | 继续教育 |
| 224 | 2531020856 | 2605023604 | 李冰玲 | 继续教育 |
| 225 | 2531020905 | 2605023606 | 卓欣苑 | 继续教育 |
| 226 | 2561083297 | 2605023904 | 陈雪尔 | 继续教育 |
| 227 | 2661113739 | 2605024926 | 兰婷 | 继续教育 |
| 228 | 2341114312 | 2605021813 | 何孟军 | 继续教育 |
| 229 | 2511041596 | 2605023201 | 白艳 | 继续教育 |
| 230 | 2551125626 | 2605024317 | 江倩 | 继续教育 |
| 231 | 2261010045 | 2605024505 | 罗航 | 继续教育 |
| 232 | 2611113799 | 2605024628 | 伍珊 | 继续教育 |
| 233 | 2451034768 | 2605022911 | 伍芹利 | 继续教育 |
| 234 | 2561014293 | 2605023820 | 黄佳丽 | 继续教育 |
| 235 | 2611113783 | 2605024626 | 李思雨 | 继续教育 |
| 236 | 2651012754 | 2605024823 | 饶家豪 | 继续教育 |
| 237 | 2321211113 | 2605021628 | 巴且阿曲 | 继续教育 |
| 238 | 2451104788 | 2605022921 | 童威仪 | 继续教育 |
| 239 | 2451124893 | 2605022928 | 袁诗琪 | 继续教育 |
| 240 | 2211050020 | 2605024030 | 刘凡 | 继续教育 |
| 241 | 2611041426 | 2605024608 | 刘人郡 | 继续教育 |
| 242 | 2311123456 | 2605021323 | 谢公培 | 继续教育 |
| 243 | 2361172665 | 2605022006 | 汪小兰 | 继续教育 |
| 244 | 2411113680 | 2605022227 | 刘富莉 | 继续教育 |
| 245 | 2451084980 | 2605022915 | 金林华 | 继续教育 |
| 246 | 2511062774 | 2605023223 | 木出小妹 | 继续教育 |
| 247 | 2551083494 | 2605023804 | 徐维维 | 继续教育 |
| 248 | 2531041677 | 2605024005 | 易华 | 继续教育 |
| 249 | 2241010037 | 2605024015 | 王玉兰 | 继续教育 |
| 250 | 2211180025 | 2605024304 | 张渝苓 | 继续教育 |
| 251 | 2611031081 | 2605024605 | 杨茹羽 | 继续教育 |
| 252 | 2611041486 | 2605024613 | 袁羲 | 继续教育 |
| 253 | 2321010364 | 2605021417 | 陈艳梅 | 继续教育 |
| 254 | 2321010477 | 2605021421 | 李思汛 | 继续教育 |
| 255 | 2421011865 | 2605022315 | 熊泰安 | 继续教育 |
| 256 | 2421030258 | 2605022404 | 吴小玉 | 继续教育 |
| 257 | 2441034321 | 2605022806 | 夏莉 | 继续教育 |
| 258 | 2451034702 | 2605022904 | 唐元红 | 继续教育 |
| 259 | 2511031224 | 2605023123 | 陈俊钢 | 继续教育 |
| 260 | 2551021018 | 2605023713 | 邓凌 | 继续教育 |
| 261 | 2211010030 | 2605024521 | 周艳 | 继续教育 |
| 262 | 2651092371 | 2605024909 | 张馨茹 | 继续教育 |
| 263 | 2411083715 | 2605022205 | 沈座焕 | 继续教育 |
| 264 | 2441014604 | 2605022727 | 王奎 | 继续教育 |
| 265 | 2511041577 | 2605023126 | 吴秋悦 | 继续教育 |
| 266 | 2511103714 | 2605023305 | 冉小娟 | 继续教育 |
| 267 | 2521020582 | 2605023412 | 陶梓雯 | 继续教育 |
| 268 | 2521083246 | 2605023506 | 谢小婷 | 继续教育 |
| 269 | 2211100016 | 2605024427 | 辛嫒菡 | 继续教育 |
| 270 | 2651041794 | 2605024903 | 梁欢 | 继续教育 |
| 271 | 2331103770 | 2605021717 | 芦渝液 | 继续教育 |
| 272 | 2411033089 | 2605022102 | 文静 | 继续教育 |
| 273 | 2431114164 | 2605022713 | 干轩珞 | 继续教育 |
| 274 | 2541020957 | 2605023619 | 曹明俊 | 继续教育 |
| 275 | 2311063310 | 2605024104 | 杨岷瓒 | 继续教育 |
| 276 | 2341014099 | 2605024117 | 李楚萱 | 继续教育 |
| 277 | 2311152862 | 2605021401 | 王春婷 | 继续教育 |
| 278 | 2411113674 | 2605022225 | 徐茂原 | 继续教育 |
| 279 | 2521031091 | 2605023415 | 徐庆红 | 继续教育 |
| 280 | 2541014390 | 2605023617 | 吴双成 | 继续教育 |
| 281 | 2561014010 | 2605023816 | 黄文希 | 继续教育 |
| 282 | 2451014929 | 2605024003 | 芶莎 | 继续教育 |
| 283 | 2311023514 | 2605021309 | 党雨恒 | 继续教育 |
| 284 | 2411053313 | 2605022121 | 甘孟秋 | 继续教育 |
| 285 | 2211150021 | 2605024327 | 邓贵玲 | 继续教育 |
| 286 | 2521020529 | 2605024425 | 胡月 | 继续教育 |
| 287 | 2661113724 | 2605024925 | 陈烁 | 继续教育 |
| 288 | 2311213180 | 2605021405 | 吉于阿热木 | 继续教育 |
| 289 | 2341134210 | 2605021816 | 李佳燚 | 继续教育 |
| 290 | 2341144190 | 2605021821 | 胡兰 | 继续教育 |
| 291 | 2351014478 | 2605021901 | 戚思憑 | 继续教育 |
| 292 | 2421030444 | 2605022412 | 冯亚玲 | 继续教育 |
| 293 | 2511031225 | 2605023124 | 王若宇 | 继续教育 |
| 294 | 2511103706 | 2605023230 | 罗利 | 继续教育 |
| 295 | 2511125378 | 2605023311 | 林芊杏 | 继续教育 |
| 296 | 2531014241 | 2605023529 | 万开琪 | 继续教育 |
| 297 | 2451074809 | 2605024022 | 楚云谦 | 继续教育 |
| 298 | 2251120010 | 2605024221 | 肖杰 | 继续教育 |
| 299 | 2611020790 | 2605025008 | 李坤壕 | 继续教育 |
| 300 | 2361122752 | 2605022002 | 侯兴雨 | 继续教育 |
| 301 | 2421050991 | 2605022423 | 李金花 | 继续教育 |
| 302 | 2521083280 | 2605023507 | 苟敩焰 | 继续教育 |
| 303 | 2551014263 | 2605023709 | 杨灵慧 | 继续教育 |
| 304 | 2551103788 | 2605023805 | 袁晨 | 继续教育 |
| 305 | 2611012603 | 2605024524 | 何燚 | 继续教育 |
| 306 | 2311113319 | 2605021319 | 谢金娥 | 继续教育 |
| 307 | 2341144177 | 2605021820 | 张傲然 | 继续教育 |
| 308 | 2411053334 | 2605022124 | 刘佳欣 | 继续教育 |
| 309 | 2411053348 | 2605022125 | 张千 | 继续教育 |
| 310 | 2421030028 | 2605022324 | 刘江丽 | 继续教育 |
| 311 | 2441034351 | 2605022811 | 黄艳 | 继续教育 |
| 312 | 2451084981 | 2605022916 | 覃晓智 | 继续教育 |
| 313 | 2451104798 | 2605022923 | 马丹 | 继续教育 |
| 314 | 2451134858 | 2605022930 | 纳丽鹃 | 继续教育 |
| 315 | 2461032760 | 2605023020 | 赵云川 | 继续教育 |
| 316 | 2511041616 | 2605023204 | 赵芯萍 | 继续教育 |
| 317 | 2521124993 | 2605023517 | 郭彧如 | 继续教育 |
| 318 | 2251110007 | 2605023912 | 粟婧然 | 继续教育 |
| 319 | 2461032707 | 2605024508 | 蒋婷 | 继续教育 |
| 320 | 2611103103 | 2605024622 | 尹静 | 继续教育 |
| 321 | 2411013616 | 2605022016 | 王静 | 继续教育 |
| 322 | 2411083753 | 2605022208 | 吉觉阿妹 | 继续教育 |
| 323 | 2421112134 | 2605022526 | 邓丽 | 继续教育 |
| 324 | 2511014232 | 2605023112 | 白志凤 | 继续教育 |
| 325 | 2511041578 | 2605023127 | 冯茗星 | 继续教育 |
| 326 | 2511073092 | 2605023226 | 李永恒 | 继续教育 |
| 327 | 2511125423 | 2605023318 | 罗兰笛 | 继续教育 |
| 328 | 2521014291 | 2605023402 | 袁廷利 | 继续教育 |
| 329 | 2521113818 | 2605023509 | 张韫然 | 继续教育 |
| 330 | 2541041754 | 2605023624 | 郭玉玺 | 继续教育 |
| 331 | 2551014132 | 2605023708 | 刘诗怡 | 继续教育 |
| 332 | 2551052274 | 2605023728 | 蒋欣苡 | 继续教育 |
| 333 | 2241010002 | 2605023928 | 廖益锌 | 继续教育 |
| 334 | 2241180035 | 2605024305 | 肖懿芮 | 继续教育 |
| 335 | 2211150028 | 2605024328 | 郑杰 | 继续教育 |
| 336 | 2611020734 | 2605024601 | 林峰 | 继续教育 |
| 337 | 2641031137 | 2605024816 | 毛福玲 | 继续教育 |
| 338 | 2321061368 | 2605021505 | 宋龙玺 | 继续教育 |
| 339 | 2341014134 | 2605021804 | 曾光钰 | 继续教育 |
| 340 | 2351144517 | 2605021911 | 曾文婷 | 继续教育 |
| 341 | 2431033867 | 2605022627 | 蒲媛媛 | 继续教育 |
| 342 | 2451094848 | 2605022920 | 竹银丹 | 继续教育 |
| 343 | 2521052083 | 2605023430 | 周俊茹 | 继续教育 |
| 344 | 2541052247 | 2605023627 | 宋佳乐 | 继续教育 |
| 345 | 2541125543 | 2605023701 | 柴萍 | 继续教育 |
| 346 | 2551113939 | 2605023807 | 付浪 | 继续教育 |
| 347 | 2551041791 | 2605024018 | 邓陈宇 | 继续教育 |
| 348 | 2321101033 | 2605021517 | 郭利婷 | 继续教育 |
| 349 | 2411033182 | 2605022113 | 刘婷婷 | 继续教育 |
| 350 | 2441134491 | 2605022825 | 刘国宇 | 继续教育 |
| 351 | 2461102766 | 2605023105 | 陈彦吕 | 继续教育 |
| 352 | 2241010040 | 2605024101 | 黄苗苗 | 继续教育 |
| 353 | 2611113781 | 2605024625 | 秦翠梅 | 继续教育 |
| 354 | 2361112695 | 2605021929 | 佘倩怡 | 继续教育 |
| 355 | 2411123508 | 2605022230 | 周珊 | 继续教育 |
| 356 | 2431084242 | 2605022708 | 郭送娇 | 继续教育 |
| 357 | 2441114652 | 2605022823 | 宋义 | 继续教育 |
| 358 | 2441134511 | 2605022826 | 王林 | 继续教育 |
| 359 | 2451034743 | 2605022908 | 李鑫 | 继续教育 |
| 360 | 2461032758 | 2605023019 | 陈古静茹 | 继续教育 |
| 361 | 2511041622 | 2605023205 | 王聪 | 继续教育 |
| 362 | 2221110063 | 2605024105 | 王启明 | 继续教育 |
| 363 | 2211120016 | 2605024517 | 屈莉茶 | 继续教育 |
| 364 | 2631103183 | 2605024808 | 罗红 | 继续教育 |
| 365 | 2651031162 | 2605024830 | 谢恒巧 | 继续教育 |
| 366 | 2311093364 | 2605021317 | 陈宇儒 | 继续教育 |
| 367 | 2361112690 | 2605021928 | 刘庆 | 继续教育 |
| 368 | 2441014570 | 2605022721 | 胡玲 | 继续教育 |
| 369 | 2441034349 | 2605022810 | 李琴 | 继续教育 |
| 370 | 2521125225 | 2605023521 | 李燕 | 继续教育 |
| 371 | 2321211091 | 2605023909 | 马存 | 继续教育 |
| 372 | 2631012657 | 2605024725 | 陈长春 | 继续教育 |
| 373 | 2321091637 | 2605021512 | 邓晓红 | 继续教育 |
| 374 | 2421112270 | 2605022604 | 徐智才 | 继续教育 |
| 375 | 2441014589 | 2605022726 | 郭光菊 | 继续教育 |
| 376 | 2541103760 | 2605023630 | 邹晓彤 | 继续教育 |
| 377 | 2221050064 | 2605023925 | 杨京红 | 继续教育 |
| 378 | 2611041475 | 2605024610 | 冉那果公 | 继续教育 |
| 379 | 2631041611 | 2605024804 | 税千煜 | 继续教育 |
| 380 | 2621113662 | 2605025010 | 杨萍 | 继续教育 |
| 381 | 2351214579 | 2605021913 | 陈俊竹 | 继续教育 |
| 382 | 2361182799 | 2605022008 | 范宏瑞 | 继续教育 |
| 383 | 2411093362 | 2605022214 | 李俊波 | 继续教育 |
| 384 | 2421030332 | 2605022406 | 熊丽玲 | 继续教育 |
| 385 | 2431084232 | 2605022707 | 钟雨欣 | 继续教育 |
| 386 | 2441024551 | 2605022729 | 汤婷婷 | 继续教育 |
| 387 | 2511041631 | 2605023207 | 多吉仲呷 | 继续教育 |
| 388 | 2561052091 | 2605023829 | 王晶 | 继续教育 |
| 389 | 2561125320 | 2605023907 | 彭佳婷 | 继续教育 |
| 390 | 2261010038 | 2605024002 | 甘慧妮 | 继续教育 |
