四川省 成都
四川省 成都

各校外教学点、2025级学生:
成都医学院高等学历继续教育2024年共录取5648人(2025级),其中,5352人已完成学籍注册,6人放弃入学资格,290人未完成入学报到和缴费手续,暂未注册学籍。
根据《成都医学院高等学历继续教育学生学籍学历管理规定》(成医继教函〔2023〕21 号),现将未注册学籍的290名学生名单公示,需要继续入学学习的学生,请务必于2025年5月26日17:00前完成入学报到和缴费手续,过时仍未办理入学报到和缴费手续且未获批准保留入学资格的,将以放弃入学资格处理。
联系人:张玉, 电话:028-62308650
附件:成都医学院高等学历继续教育2025级未注册学籍学生名单
| 序号 | 年级 | 学号 | 姓名 | 性别 | 专业代码 | 专业名称 | 班号 | 层次 | 学习形式 | 学制 | 备注 |
| 1 | 2025 | 2551083484 | 张洁 | 女 | 100203 | 医学影像学 | 25影像本科(托普)班 | 专升本 | 业余 | 3 | 暂未注册学籍 |
| 2 | 2025 | 2521051933 | 蔡慧 | 女 | 101101 | 护理学 | 25护理本科(新运)班 | 专升本 | 业余 | 3 | 暂未注册学籍 |
| 3 | 2025 | 2511062737 | 吉俄子贵 | 男 | 100201 | 临床医学 | 25临床本科(西昌)班 | 专升本 | 业余 | 3 | 暂未注册学籍 |
| 4 | 2025 | 2511073119 | 杨梦生 | 男 | 100201 | 临床医学 | 25临床本科(德阳)班 | 专升本 | 业余 | 3 | 暂未注册学籍 |
| 5 | 2025 | 2541125535 | 袁菘 | 男 | 101001 | 医学检验技术 | 25检验本科(内江)班 | 专升本 | 业余 | 3 | 暂未注册学籍 |
| 6 | 2025 | 2521031105 | 冉心雨 | 女 | 101101 | 护理学 | 25护理本科(达州)班 | 专升本 | 业余 | 3 | 暂未注册学籍 |
| 7 | 2025 | 2521062483 | 吉古衣生 | 女 | 101101 | 护理学 | 25护理本科(西昌)班 | 专升本 | 业余 | 3 | 暂未注册学籍 |
| 8 | 2025 | 2532125442 | 杨涛 | 男 | 520301 | 药学 | 25药学专科(内江)班 | 专科 | 业余 | 3 | 暂未注册学籍 |
| 9 | 2025 | 2531125489 | 申馨然 | 女 | 100701 | 药学 | 25药学本科(内江)班 | 专升本 | 业余 | 3 | 暂未注册学籍 |
| 10 | 2025 | 2532062802 | 黄创吉 | 女 | 520301 | 药学 | 25药学专科(西昌)班 | 专科 | 业余 | 3 | 暂未注册学籍 |
| 11 | 2025 | 2521062481 | 沙马果果 | 女 | 101101 | 护理学 | 25护理本科(西昌)班 | 专升本 | 业余 | 3 | 暂未注册学籍 |
| 12 | 2025 | 2521062459 | 俄地木你各 | 女 | 101101 | 护理学 | 25护理本科(西昌)班 | 专升本 | 业余 | 3 | 暂未注册学籍 |
| 13 | 2025 | 2522041325 | 张妮 | 女 | 520201 | 护理 | 25护理专科(泸州)班 | 专科 | 业余 | 3 | 暂未注册学籍 |
| 14 | 2025 | 2522031087 | 邬丽君 | 女 | 520201 | 护理 | 25护理专科(达州)班 | 专科 | 业余 | 3 | 暂未注册学籍 |
| 15 | 2025 | 2532062808 | 马英 | 女 | 520301 | 药学 | 25药学专科(西昌)班 | 专科 | 业余 | 3 | 暂未注册学籍 |
| 16 | 2025 | 2531041717 | 许书生 | 男 | 100701 | 药学 | 25药学本科(泸州)班 | 专升本 | 业余 | 3 | 暂未注册学籍 |
| 17 | 2025 | 2522103635 | 郭玲玲 | 女 | 520201 | 护理 | 25护理专科(长江)班 | 专科 | 业余 | 3 | 暂未注册学籍 |
| 18 | 2025 | 2521113856 | 王晓英 | 女 | 101101 | 护理学 | 25护理本科(遂宁)班 | 专升本 | 业余 | 3 | 暂未注册学籍 |
| 19 | 2025 | 2511134656 | 刘欣琦 | 女 | 100201 | 临床医学 | 25临床本科(宜宾)班 | 专升本 | 业余 | 3 | 暂未注册学籍 |
| 20 | 2025 | 2541052245 | 邓玲玲 | 女 | 101001 | 医学检验技术 | 25检验本科(乐山)班 | 专升本 | 业余 | 3 | 暂未注册学籍 |
| 21 | 2025 | 2521062395 | 马小芳莫 | 女 | 101101 | 护理学 | 25护理本科(西昌)班 | 专升本 | 业余 | 3 | 暂未注册学籍 |
| 22 | 2025 | 2511062753 | 有则里哈 | 男 | 100201 | 临床医学 | 25临床本科(西昌)班 | 专升本 | 业余 | 3 | 暂未注册学籍 |
| 23 | 2025 | 2522062314 | 陈尔古 | 男 | 520201 | 护理 | 25护理专科(西昌)班 | 专科 | 业余 | 3 | 暂未注册学籍 |
| 24 | 2025 | 2561041544 | 杨春付 | 男 | 101005 | 康复治疗学 | 25康复本科(泸州)班 | 专升本 | 业余 | 3 | 暂未注册学籍 |
| 25 | 2025 | 2541062960 | 安雨飞 | 男 | 101001 | 医学检验技术 | 25检验本科(西昌)班 | 专升本 | 业余 | 3 | 暂未注册学籍 |
| 26 | 2025 | 2521062519 | 沙马依五 | 男 | 101101 | 护理学 | 25护理本科(西昌)班 | 专升本 | 业余 | 3 | 暂未注册学籍 |
| 27 | 2025 | 2521134542 | 何运静 | 女 | 101101 | 护理学 | 25护理本科(宜宾)班 | 专升本 | 业余 | 3 | 暂未注册学籍 |
| 28 | 2025 | 2532020784 | 尹莎 | 女 | 520301 | 药学 | 25药学专科(新运)班 | 专科 | 业余 | 3 | 暂未注册学籍 |
| 29 | 2025 | 2531020902 | 白丽 | 女 | 100701 | 药学 | 25药学本科(新运)班 | 专升本 | 业余 | 3 | 暂未注册学籍 |
| 30 | 2025 | 2531052226 | 邱思维 | 女 | 100701 | 药学 | 25药学本科(乐山)班 | 专升本 | 业余 | 3 | 暂未注册学籍 |
| 31 | 2025 | 2531052224 | 汪玉兰 | 女 | 100701 | 药学 | 25药学本科(乐山)班 | 专升本 | 业余 | 3 | 暂未注册学籍 |
| 32 | 2025 | 2532062830 | 王琼 | 女 | 520301 | 药学 | 25药学专科(西昌)班 | 专科 | 业余 | 3 | 暂未注册学籍 |
| 33 | 2025 | 2521062577 | 曲比尔里 | 女 | 101101 | 护理学 | 25护理本科(西昌)班 | 专升本 | 业余 | 3 | 暂未注册学籍 |
| 34 | 2025 | 2521062455 | 吉克么子各 | 女 | 101101 | 护理学 | 25护理本科(西昌)班 | 专升本 | 业余 | 3 | 暂未注册学籍 |
| 35 | 2025 | 2522062311 | 尔古伍各莫 | 女 | 520201 | 护理 | 25护理专科(西昌)班 | 专科 | 业余 | 3 | 暂未注册学籍 |
| 36 | 2025 | 2522134420 | 张珊珊 | 女 | 520201 | 护理 | 25护理专科(宜宾)班 | 专科 | 业余 | 3 | 暂未注册学籍 |
| 37 | 2025 | 2532103729 | 祝鑫 | 女 | 520301 | 药学 | 25药学专科(长江)班 | 专科 | 业余 | 3 | 暂未注册学籍 |
| 38 | 2025 | 2521124995 | 莫文平 | 女 | 101101 | 护理学 | 25护理本科(内江)班 | 专升本 | 业余 | 3 | 暂未注册学籍 |
| 39 | 2025 | 2521073053 | 何昱欣 | 女 | 101101 | 护理学 | 25护理本科(德阳)班 | 专升本 | 业余 | 3 | 暂未注册学籍 |
| 40 | 2025 | 2521041387 | 李雪 | 女 | 101101 | 护理学 | 25护理本科(泸州)班 | 专升本 | 业余 | 3 | 暂未注册学籍 |
| 41 | 2025 | 2541083468 | 益西志玛 | 女 | 101001 | 医学检验技术 | 25检验本科(托普)班 | 专升本 | 业余 | 3 | 暂未注册学籍 |
| 42 | 2025 | 2511083357 | 陈权 | 男 | 100201 | 临床医学 | 25临床本科(托普)班 | 专升本 | 业余 | 3 | 暂未注册学籍 |
| 43 | 2025 | 2521062559 | 莫洛约哈 | 男 | 101101 | 护理学 | 25护理本科(西昌)班 | 专升本 | 业余 | 3 | 暂未注册学籍 |
| 44 | 2025 | 2521052027 | 谯旭昇 | 男 | 101101 | 护理学 | 25护理本科(新运)班 | 专升本 | 业余 | 3 | 暂未注册学籍 |
| 45 | 2025 | 2521125159 | 杨婷婷 | 女 | 101101 | 护理学 | 25护理本科(达州)班 | 专升本 | 业余 | 3 | 暂未注册学籍 |
| 46 | 2025 | 2531125467 | 陈怡 | 女 | 100701 | 药学 | 25药学本科(内江)班 | 专升本 | 业余 | 3 | 暂未注册学籍 |
| 47 | 2025 | 2532062805 | 陈思楠 | 男 | 520301 | 药学 | 25药学专科(西昌)班 | 专科 | 业余 | 3 | 暂未注册学籍 |
| 48 | 2025 | 2532134691 | 范云连 | 女 | 520301 | 药学 | 25药学专科(宜宾)班 | 专科 | 业余 | 3 | 暂未注册学籍 |
| 49 | 2025 | 2551062992 | 洛古次古 | 男 | 100203 | 医学影像学 | 25影像本科(西昌)班 | 专升本 | 业余 | 3 | 暂未注册学籍 |
| 50 | 2025 | 2551021071 | 詹永维 | 女 | 100203 | 医学影像学 | 25影像本科(新运)班 | 专升本 | 业余 | 3 | 暂未注册学籍 |
| 51 | 2025 | 2521020542 | 罗旭倩 | 女 | 101101 | 护理学 | 25护理本科(新运)班 | 专升本 | 业余 | 3 | 暂未注册学籍 |
| 52 | 2025 | 2561052102 | 李丁昊 | 男 | 101005 | 康复治疗学 | 25康复本科(乐山)班 | 专升本 | 业余 | 3 | 暂未注册学籍 |
| 53 | 2025 | 2561041523 | 周秋宇 | 男 | 101005 | 康复治疗学 | 25康复本科(泸州)班 | 专升本 | 业余 | 3 | 暂未注册学籍 |
| 54 | 2025 | 2511062789 | 恩扎克洛 | 女 | 100201 | 临床医学 | 25临床本科(西昌)班 | 专升本 | 业余 | 3 | 暂未注册学籍 |
| 55 | 2025 | 2511020688 | 叶小南 | 女 | 100201 | 临床医学 | 25临床本科(新运)班 | 专升本 | 业余 | 3 | 暂未注册学籍 |
| 56 | 2025 | 2541083477 | 潭东 | 男 | 101001 | 医学检验技术 | 25检验本科(托普)班 | 专升本 | 业余 | 3 | 暂未注册学籍 |
| 57 | 2025 | 2551020989 | 涂梦思 | 女 | 100203 | 医学影像学 | 25影像本科(新运)班 | 专升本 | 业余 | 3 | 暂未注册学籍 |
| 58 | 2025 | 2522041333 | 郭雪梅 | 女 | 520201 | 护理 | 25护理专科(泸州)班 | 专科 | 业余 | 3 | 暂未注册学籍 |
| 59 | 2025 | 2521062566 | 曲吉莫 | 女 | 101101 | 护理学 | 25护理本科(西昌)班 | 专升本 | 业余 | 3 | 暂未注册学籍 |
| 60 | 2025 | 2561083317 | 陈丽 | 女 | 101005 | 康复治疗学 | 25康复本科(托普)班 | 专升本 | 业余 | 3 | 暂未注册学籍 |
| 61 | 2025 | 2522083193 | 傅森泓 | 男 | 520201 | 护理 | 25护理专科(托普)班 | 专科 | 业余 | 3 | 暂未注册学籍 |
| 62 | 2025 | 2521083239 | 刘德庆 | 女 | 101101 | 护理学 | 25护理本科(托普)班 | 专升本 | 业余 | 3 | 暂未注册学籍 |
| 63 | 2025 | 2521020327 | 陈婉君 | 女 | 101101 | 护理学 | 25护理本科(新运)班 | 专升本 | 业余 | 3 | 暂未注册学籍 |
| 64 | 2025 | 2521020535 | 叶俊超 | 男 | 101101 | 护理学 | 25护理本科(新运)班 | 专升本 | 业余 | 3 | 暂未注册学籍 |
| 65 | 2025 | 2521062394 | 苏欣 | 女 | 101101 | 护理学 | 25护理本科(西昌)班 | 专升本 | 业余 | 3 | 暂未注册学籍 |
| 66 | 2025 | 2521083241 | 蒋美琪 | 女 | 101101 | 护理学 | 25护理本科(托普)班 | 专升本 | 业余 | 3 | 暂未注册学籍 |
| 67 | 2025 | 2521041370 | 陈莎莎 | 女 | 101101 | 护理学 | 25护理本科(泸州)班 | 专升本 | 业余 | 3 | 暂未注册学籍 |
| 68 | 2025 | 2521031159 | 刘薇 | 女 | 101101 | 护理学 | 25护理本科(达州)班 | 专升本 | 业余 | 3 | 暂未注册学籍 |
| 69 | 2025 | 2541020978 | 严茜 | 女 | 101001 | 医学检验技术 | 25检验本科(新运)班 | 专升本 | 业余 | 3 | 暂未注册学籍 |
| 70 | 2025 | 2541062913 | 马勇 | 男 | 101001 | 医学检验技术 | 25检验本科(西昌)班 | 专升本 | 业余 | 3 | 暂未注册学籍 |
| 71 | 2025 | 2521052041 | 杨丹 | 女 | 101101 | 护理学 | 25护理本科(乐山)班 | 专升本 | 业余 | 3 | 暂未注册学籍 |
| 72 | 2025 | 2511103725 | 王茂梨 | 女 | 100201 | 临床医学 | 25临床本科(长江)班 | 专升本 | 业余 | 3 | 暂未注册学籍 |
| 73 | 2025 | 2521062581 | 阿能石亚 | 女 | 101101 | 护理学 | 25护理本科(西昌)班 | 专升本 | 业余 | 3 | 暂未注册学籍 |
| 74 | 2025 | 2511083360 | 陈锐锋 | 男 | 100201 | 临床医学 | 25临床本科(托普)班 | 专升本 | 业余 | 3 | 暂未注册学籍 |
| 75 | 2025 | 2521062396 | 孙阿林 | 男 | 101101 | 护理学 | 25护理本科(西昌)班 | 专升本 | 业余 | 3 | 暂未注册学籍 |
| 76 | 2025 | 2532031266 | 罗颜 | 女 | 520301 | 药学 | 25药学专科(达州)班 | 专科 | 业余 | 3 | 暂未注册学籍 |
| 77 | 2025 | 2521062417 | 丰瑶 | 女 | 101101 | 护理学 | 25护理本科(西昌)班 | 专升本 | 业余 | 3 | 暂未注册学籍 |
| 78 | 2025 | 2521014072 | 李俞霖 | 女 | 101101 | 护理学 | 25护理本科(成都)班 | 专升本 | 业余 | 3 | 暂未注册学籍 |
| 79 | 2025 | 2531041679 | 吴思敏 | 女 | 100701 | 药学 | 25药学本科(泸州)班 | 专升本 | 业余 | 3 | 暂未注册学籍 |
| 80 | 2025 | 2521052050 | 银珠卓玛 | 女 | 101101 | 护理学 | 25护理本科(乐山)班 | 专升本 | 业余 | 3 | 暂未注册学籍 |
| 81 | 2025 | 2532103738 | 李顺艳 | 女 | 520301 | 药学 | 25药学专科(长江)班 | 专科 | 业余 | 3 | 暂未注册学籍 |
| 82 | 2025 | 2522124901 | 沙马伍呷莫 | 女 | 520201 | 护理 | 25护理专科(内江)班 | 专科 | 业余 | 3 | 暂未注册学籍 |
| 83 | 2025 | 2522051872 | 任冰心 | 女 | 520201 | 护理 | 25护理专科(乐山)班 | 专科 | 业余 | 3 | 暂未注册学籍 |
| 84 | 2025 | 2521020438 | 杨兰 | 女 | 101101 | 护理学 | 25护理本科(新运)班 | 专升本 | 业余 | 3 | 暂未注册学籍 |
| 85 | 2025 | 2521062522 | 阿来里布莫 | 女 | 101101 | 护理学 | 25护理本科(西昌)班 | 专升本 | 业余 | 3 | 暂未注册学籍 |
| 86 | 2025 | 2521062508 | 尔古阿呷 | 女 | 101101 | 护理学 | 25护理本科(西昌)班 | 专升本 | 业余 | 3 | 暂未注册学籍 |
| 87 | 2025 | 2521052049 | 凌志成 | 女 | 101101 | 护理学 | 25护理本科(乐山)班 | 专升本 | 业余 | 3 | 暂未注册学籍 |
| 88 | 2025 | 2561052118 | 杨兰 | 女 | 101005 | 康复治疗学 | 25康复本科(乐山)班 | 专升本 | 业余 | 3 | 暂未注册学籍 |
| 89 | 2025 | 2551093629 | 余晨洋 | 男 | 100203 | 医学影像学 | 25影像本科(希望)班 | 专升本 | 业余 | 3 | 暂未注册学籍 |
| 90 | 2025 | 2551063005 | 勒格日者 | 男 | 100203 | 医学影像学 | 25影像本科(西昌)班 | 专升本 | 业余 | 3 | 暂未注册学籍 |
| 91 | 2025 | 2561014292 | 唐志峰 | 男 | 101005 | 康复治疗学 | 25康复本科(成都)班 | 专升本 | 业余 | 3 | 暂未注册学籍 |
| 92 | 2025 | 2561062623 | 付天学 | 男 | 101005 | 康复治疗学 | 25康复本科(西昌)班 | 专升本 | 业余 | 3 | 暂未注册学籍 |
| 93 | 2025 | 2561041536 | 张莎莎 | 女 | 101005 | 康复治疗学 | 25康复本科(泸州)班 | 专升本 | 业余 | 3 | 暂未注册学籍 |
| 94 | 2025 | 2551041836 | 韩鑫悦 | 女 | 100203 | 医学影像学 | 25影像本科(泸州)班 | 专升本 | 业余 | 3 | 暂未注册学籍 |
| 95 | 2025 | 2541062914 | 安小宾 | 男 | 101001 | 医学检验技术 | 25检验本科(西昌)班 | 专升本 | 业余 | 3 | 暂未注册学籍 |
| 96 | 2025 | 2541062948 | 阿西约者 | 男 | 101001 | 医学检验技术 | 25检验本科(西昌)班 | 专升本 | 业余 | 3 | 暂未注册学籍 |
| 97 | 2025 | 2521014151 | 四郎曲机 | 女 | 101101 | 护理学 | 25护理本科(成都)班 | 专升本 | 业余 | 3 | 暂未注册学籍 |
| 98 | 2025 | 2521062444 | 切克么史牛 | 女 | 101101 | 护理学 | 25护理本科(西昌)班 | 专升本 | 业余 | 3 | 暂未注册学籍 |
| 99 | 2025 | 2511062728 | 吉木么尔牛 | 女 | 100201 | 临床医学 | 25临床本科(西昌)班 | 专升本 | 业余 | 3 | 暂未注册学籍 |
| 100 | 2025 | 2522062312 | 拉小玲 | 女 | 520201 | 护理 | 25护理专科(西昌)班 | 专科 | 业余 | 3 | 暂未注册学籍 |
| 101 | 2025 | 2511062682 | 罗国珍 | 女 | 100201 | 临床医学 | 25临床本科(西昌)班 | 专升本 | 业余 | 3 | 暂未注册学籍 |
| 102 | 2025 | 2521062590 | 石洛石子 | 女 | 101101 | 护理学 | 25护理本科(西昌)班 | 专升本 | 业余 | 3 | 暂未注册学籍 |
| 103 | 2025 | 2521041395 | 刘鑫月 | 女 | 101101 | 护理学 | 25护理本科(泸州)班 | 专升本 | 业余 | 3 | 暂未注册学籍 |
| 104 | 2025 | 2531020797 | 林熙雯 | 女 | 100701 | 药学 | 25药学本科(新运)班 | 专升本 | 业余 | 3 | 暂未注册学籍 |
| 105 | 2025 | 2531041707 | 邹隆淑 | 女 | 100701 | 药学 | 25药学本科(泸州)班 | 专升本 | 业余 | 3 | 暂未注册学籍 |
| 106 | 2025 | 2531041695 | 曾当燕 | 女 | 100701 | 药学 | 25药学本科(泸州)班 | 专升本 | 业余 | 3 | 暂未注册学籍 |
| 107 | 2025 | 2531125510 | 苏文文 | 女 | 100701 | 药学 | 25药学本科(内江)班 | 专升本 | 业余 | 3 | 暂未注册学籍 |
| 108 | 2025 | 2522020066 | 杨宇轩 | 男 | 520201 | 护理 | 25护理专科(新运)班 | 专科 | 业余 | 3 | 暂未注册学籍 |
| 109 | 2025 | 2522062307 | 吉古此博 | 男 | 520201 | 护理 | 25护理专科(西昌)班 | 专科 | 业余 | 3 | 暂未注册学籍 |
| 110 | 2025 | 2531014243 | 杨浩 | 男 | 100701 | 药学 | 25药学本科(成都)班 | 专升本 | 业余 | 3 | 暂未注册学籍 |
| 111 | 2025 | 2531020854 | 韩茂萍 | 女 | 100701 | 药学 | 25药学本科(新运)班 | 专升本 | 业余 | 3 | 暂未注册学籍 |
| 112 | 2025 | 2531020878 | 周朝艳 | 女 | 100701 | 药学 | 25药学本科(新运)班 | 专升本 | 业余 | 3 | 暂未注册学籍 |
| 113 | 2025 | 2531014036 | 唐浩 | 男 | 100701 | 药学 | 25药学本科(成都)班 | 专升本 | 业余 | 3 | 暂未注册学籍 |
| 114 | 2025 | 2521134531 | 刘霞 | 女 | 101101 | 护理学 | 25护理本科(宜宾)班 | 专升本 | 业余 | 3 | 暂未注册学籍 |
| 115 | 2025 | 2521073030 | 陈镜如 | 女 | 101101 | 护理学 | 25护理本科(德阳)班 | 专升本 | 业余 | 3 | 暂未注册学籍 |
| 116 | 2025 | 2531041729 | 杨皓然 | 男 | 100701 | 药学 | 25药学本科(泸州)班 | 专升本 | 业余 | 3 | 暂未注册学籍 |
| 117 | 2025 | 2521031112 | 程天虹 | 女 | 101101 | 护理学 | 25护理本科(达州)班 | 专升本 | 业余 | 3 | 暂未注册学籍 |
| 118 | 2025 | 2551014058 | 张琦 | 男 | 100203 | 医学影像学 | 25影像本科(成都)班 | 专升本 | 业余 | 3 | 暂未注册学籍 |
| 119 | 2025 | 2521125280 | 王晗 | 女 | 101101 | 护理学 | 25护理本科(内江)班 | 专升本 | 业余 | 3 | 暂未注册学籍 |
| 120 | 2025 | 2532041659 | 李丽 | 女 | 520301 | 药学 | 25药学专科(泸州)班 | 专科 | 业余 | 3 | 暂未注册学籍 |
| 121 | 2025 | 2511125374 | 冯朝悦 | 男 | 100201 | 临床医学 | 25临床本科(内江)班 | 专升本 | 业余 | 3 | 暂未注册学籍 |
| 122 | 2025 | 2521020410 | 龙科帆 | 男 | 101101 | 护理学 | 25护理本科(新运)班 | 专升本 | 业余 | 3 | 暂未注册学籍 |
| 123 | 2025 | 2521062547 | 吉差五牛 | 女 | 101101 | 护理学 | 25护理本科(西昌)班 | 专升本 | 业余 | 3 | 暂未注册学籍 |
| 124 | 2025 | 2521125130 | 符燕 | 女 | 101101 | 护理学 | 25护理本科(达州)班 | 专升本 | 业余 | 3 | 暂未注册学籍 |
| 125 | 2025 | 2561125296 | 王远 | 男 | 101005 | 康复治疗学 | 25康复本科(内江)班 | 专升本 | 业余 | 3 | 暂未注册学籍 |
| 126 | 2025 | 2521014073 | 简碧 | 女 | 101101 | 护理学 | 25护理本科(成都)班 | 专升本 | 业余 | 3 | 暂未注册学籍 |
| 127 | 2025 | 2521062476 | 阿日阿美 | 女 | 101101 | 护理学 | 25护理本科(西昌)班 | 专升本 | 业余 | 3 | 暂未注册学籍 |
| 128 | 2025 | 2511062758 | 沙马阿衣 | 女 | 100201 | 临床医学 | 25临床本科(西昌)班 | 专升本 | 业余 | 3 | 暂未注册学籍 |
| 129 | 2025 | 2511031226 | 熊威 | 男 | 100201 | 临床医学 | 25临床本科(达州)班 | 专升本 | 业余 | 3 | 暂未注册学籍 |
| 130 | 2025 | 2511062790 | 吉觉英里 | 男 | 100201 | 临床医学 | 25临床本科(西昌)班 | 专升本 | 业余 | 3 | 暂未注册学籍 |
| 131 | 2025 | 2521134489 | 彭露 | 女 | 101101 | 护理学 | 25护理本科(宜宾)班 | 专升本 | 业余 | 3 | 暂未注册学籍 |
| 132 | 2025 | 2521052044 | 李威 | 男 | 101101 | 护理学 | 25护理本科(乐山)班 | 专升本 | 业余 | 3 | 暂未注册学籍 |
| 133 | 2025 | 2551083492 | 庞孟琴 | 女 | 100203 | 医学影像学 | 25影像本科(托普)班 | 专升本 | 业余 | 3 | 暂未注册学籍 |
| 134 | 2025 | 2511062771 | 阿衣车合 | 男 | 100201 | 临床医学 | 25临床本科(西昌)班 | 专升本 | 业余 | 3 | 暂未注册学籍 |
| 135 | 2025 | 2511062675 | 杨花 | 女 | 100201 | 临床医学 | 25临床本科(西昌)班 | 专升本 | 业余 | 3 | 暂未注册学籍 |
| 136 | 2025 | 2561014105 | 黄逸欢 | 女 | 101005 | 康复治疗学 | 25康复本科(成都)班 | 专升本 | 业余 | 3 | 暂未注册学籍 |
| 137 | 2025 | 2521041435 | 谭佳 | 女 | 101101 | 护理学 | 25护理本科(泸州)班 | 专升本 | 业余 | 3 | 暂未注册学籍 |
| 138 | 2025 | 2521020083 | 张晓丹 | 女 | 101101 | 护理学 | 25护理本科(新运)班 | 专升本 | 业余 | 3 | 暂未注册学籍 |
| 139 | 2025 | 2541020962 | 茸初 | 女 | 101001 | 医学检验技术 | 25检验本科(新运)班 | 专升本 | 业余 | 3 | 暂未注册学籍 |
| 140 | 2025 | 2541020919 | 余鑫宇 | 女 | 101001 | 医学检验技术 | 25检验本科(新运)班 | 专升本 | 业余 | 3 | 暂未注册学籍 |
| 141 | 2025 | 2541062931 | 王志强 | 男 | 101001 | 医学检验技术 | 25检验本科(西昌)班 | 专升本 | 业余 | 3 | 暂未注册学籍 |
| 142 | 2025 | 2521020096 | 吴艳 | 女 | 101101 | 护理学 | 25护理本科(新运)班 | 专升本 | 业余 | 3 | 暂未注册学籍 |
| 143 | 2025 | 2521062447 | 阿达莫阿歪 | 女 | 101101 | 护理学 | 25护理本科(西昌)班 | 专升本 | 业余 | 3 | 暂未注册学籍 |
| 144 | 2025 | 2531062846 | 王晓霞 | 女 | 100701 | 药学 | 25药学本科(西昌)班 | 专升本 | 业余 | 3 | 暂未注册学籍 |
| 145 | 2025 | 2521020419 | 楚清英 | 女 | 101101 | 护理学 | 25护理本科(新运)班 | 专升本 | 业余 | 3 | 暂未注册学籍 |
| 146 | 2025 | 2561062653 | 吉尔金牛 | 女 | 101005 | 康复治疗学 | 25康复本科(西昌)班 | 专升本 | 业余 | 3 | 暂未注册学籍 |
| 147 | 2025 | 2521125235 | 魏华 | 女 | 101101 | 护理学 | 25护理本科(内江)班 | 专升本 | 业余 | 3 | 暂未注册学籍 |
| 148 | 2025 | 2561093566 | 李小英 | 女 | 101005 | 康复治疗学 | 25康复本科(希望)班 | 专升本 | 业余 | 3 | 暂未注册学籍 |
| 149 | 2025 | 2561020622 | 陈佳 | 女 | 101005 | 康复治疗学 | 25康复本科(新运)班 | 专升本 | 业余 | 3 | 暂未注册学籍 |
| 150 | 2025 | 2521020140 | 张蓓 | 女 | 101101 | 护理学 | 25护理本科(新运)班 | 专升本 | 业余 | 3 | 暂未注册学籍 |
| 151 | 2025 | 2521083283 | 张静 | 女 | 101101 | 护理学 | 25护理本科(托普)班 | 专升本 | 业余 | 3 | 暂未注册学籍 |
| 152 | 2025 | 2531062864 | 安东克 | 男 | 100701 | 药学 | 25药学本科(西昌)班 | 专升本 | 业余 | 3 | 暂未注册学籍 |
| 153 | 2025 | 2511020706 | 程仪 | 女 | 100201 | 临床医学 | 25临床本科(新运)班 | 专升本 | 业余 | 3 | 暂未注册学籍 |
| 154 | 2025 | 2511020686 | 林媛渊 | 女 | 100201 | 临床医学 | 25临床本科(新运)班 | 专升本 | 业余 | 3 | 暂未注册学籍 |
| 155 | 2025 | 2511062697 | 罗小镇 | 男 | 100201 | 临床医学 | 25临床本科(西昌)班 | 专升本 | 业余 | 3 | 暂未注册学籍 |
| 156 | 2025 | 2521062478 | 马海你阿木 | 女 | 101101 | 护理学 | 25护理本科(西昌)班 | 专升本 | 业余 | 3 | 暂未注册学籍 |
| 157 | 2025 | 2521041364 | 杨永春 | 女 | 101101 | 护理学 | 25护理本科(泸州)班 | 专升本 | 业余 | 3 | 暂未注册学籍 |
| 158 | 2025 | 2551125641 | 刘琴 | 女 | 100203 | 医学影像学 | 25影像本科(内江)班 | 专升本 | 业余 | 3 | 暂未注册学籍 |
| 159 | 2025 | 2511062721 | 瓦渣优牛 | 男 | 100201 | 临床医学 | 25临床本科(西昌)班 | 专升本 | 业余 | 3 | 暂未注册学籍 |
| 160 | 2025 | 2511103721 | 杨瑞昕 | 女 | 100201 | 临床医学 | 25临床本科(长江)班 | 专升本 | 业余 | 3 | 暂未注册学籍 |
| 161 | 2025 | 2521041365 | 陈义琴 | 女 | 101101 | 护理学 | 25护理本科(泸州)班 | 专升本 | 业余 | 3 | 暂未注册学籍 |
| 162 | 2025 | 2521041356 | 易春兰 | 女 | 101101 | 护理学 | 25护理本科(泸州)班 | 专升本 | 业余 | 3 | 暂未注册学籍 |
| 163 | 2025 | 2532031272 | 黄庆洪 | 男 | 520301 | 药学 | 25药学专科(达州)班 | 专科 | 业余 | 3 | 暂未注册学籍 |
| 164 | 2025 | 2532125434 | 刘茂 | 女 | 520301 | 药学 | 25药学专科(内江)班 | 专科 | 业余 | 3 | 暂未注册学籍 |
| 165 | 2025 | 2532062811 | 李恩情 | 女 | 520301 | 药学 | 25药学专科(西昌)班 | 专科 | 业余 | 3 | 暂未注册学籍 |
| 166 | 2025 | 2532113908 | 徐杨 | 男 | 520301 | 药学 | 25药学专科(遂宁)班 | 专科 | 业余 | 3 | 暂未注册学籍 |
| 167 | 2025 | 2551125630 | 李操 | 男 | 100203 | 医学影像学 | 25影像本科(内江)班 | 专升本 | 业余 | 3 | 暂未注册学籍 |
| 168 | 2025 | 2531041722 | 朱启琴 | 女 | 100701 | 药学 | 25药学本科(泸州)班 | 专升本 | 业余 | 3 | 暂未注册学籍 |
| 169 | 2025 | 2511020667 | 张荣龙 | 男 | 100201 | 临床医学 | 25临床本科(新运)班 | 专升本 | 业余 | 3 | 暂未注册学籍 |
